Municípios | Clientes | Ano(s) | Área de atuação do empreendimento |
---|
Rural | Urbana | Rural e Urbana | Ignorados | Total |
---|
Abaiara | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | 1 |
Acarape | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Acaraú | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Acopiara | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Aiuaba | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Alcântaras | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Altaneira | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Alto Santo | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Amontada | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Antonina do Norte | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Apuiarés | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Aquiraz | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Aracati | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Aracoiaba | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | 2 | - | - | - | 2 |
Ararendá | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Araripe | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Aratuba | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Arneiroz | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Assaré | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Aurora | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Baixio | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Banabuiú | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Barbalha | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | 1 |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | 1 |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | 1 |
Barreira | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Barro | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Barroquinha | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Baturité | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | 1 |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | 1 |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | 1 |
Beberibe | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Bela Cruz | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Boa Viagem | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Brejo Santo | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | 3 | - | - | - | 3 |
Camocim | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Campos Sales | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Canindé | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Capistrano | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Caridade | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Cariré | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Caririaçu | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Cariús | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Carnaubal | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Cascavel | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Catarina | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Catunda | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Caucaia | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Cedro | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Chaval | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Choró | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Chorozinho | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Coreaú | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Crateús | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | 1 |
Crato | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | 1 |
Empresas | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | 1 |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | 2 | - | - | - | 2 |
Croatá | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Cruz | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Deputado Irapuan Pinheiro | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Ererê | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Eusébio | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Farias Brito | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Forquilha | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Fortaleza | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Fortim | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Frecheirinha | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
General Sampaio | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Graça | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Granja | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Granjeiro | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Groaíras | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Guaiúba | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Guaraciaba do Norte | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Guaramiranga | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Hidrolândia | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Horizonte | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Ibaretama | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Ibiapina | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Ibicuitinga | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Icapuí | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Icó | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Iguatu | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Independência | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Ipaporanga | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Ipaumirim | Empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Entidades sem fins lucrativos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Órgãos governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Usuários/clientes individuais ou familiares | 2009 a 2013 | 3 | - | - | - | 3 |
