Municípios | Origem dos insumos utilizados para a prestação de serviços | Ano(s) | Faixa de número de sócios |
---|
Até 6 sócios | De 7 a 19 sócios | De 20 a 39 sócios | De 40 a 59 sócios | De 60 a 99 sócios | De 100 ou mais sócios | Ignorados | Total |
---|
Abaiara | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acarape | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acaraú | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acopiara | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aiuaba | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alcântaras | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altaneira | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alto Santo | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amontada | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antonina do Norte | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apuiarés | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aquiraz | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aracati | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aracoiaba | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ararendá | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Araripe | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aratuba | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arneiroz | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Assaré | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aurora | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baixio | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Banabuiú | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barbalha | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barreira | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barro | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barroquinha | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baturité | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beberibe | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bela Cruz | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boa Viagem | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brejo Santo | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Camocim | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campos Sales | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Canindé | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capistrano | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Caridade | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cariré | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Caririaçu | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cariús | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carnaubal | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cascavel | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Catarina | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Catunda | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Caucaia | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cedro | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chaval | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Choró | Venda a órgão governamental | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda a revendedores/atacadistas | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda direta ao consumidor final | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda para empresa(s) privada(s) de produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troca com outros empreendimentos solidários | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
