| Municípios | Principais dificuldades na comercialização dos serviços | Ano(s) | Condição de formalização |
|---|
| Formal | Informal | Total |
|---|
| Abaiara | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os serviços não são conhecidos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Precariedade das estradas para escoamento da produção | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Outra dificuldade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Acarape | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os serviços não são conhecidos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Precariedade das estradas para escoamento da produção | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Outra dificuldade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Acaraú | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os serviços não são conhecidos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Precariedade das estradas para escoamento da produção | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Outra dificuldade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Acopiara | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os serviços não são conhecidos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Precariedade das estradas para escoamento da produção | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Outra dificuldade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Aiuaba | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os serviços não são conhecidos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Precariedade das estradas para escoamento da produção | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Outra dificuldade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Alcântaras | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os serviços não são conhecidos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Precariedade das estradas para escoamento da produção | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Outra dificuldade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Altaneira | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os serviços não são conhecidos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Precariedade das estradas para escoamento da produção | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Outra dificuldade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Alto Santo | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os serviços não são conhecidos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Precariedade das estradas para escoamento da produção | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Outra dificuldade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Amontada | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os serviços não são conhecidos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Precariedade das estradas para escoamento da produção | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Outra dificuldade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Antonina do Norte | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os serviços não são conhecidos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Precariedade das estradas para escoamento da produção | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Outra dificuldade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Apuiarés | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os serviços não são conhecidos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Precariedade das estradas para escoamento da produção | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Outra dificuldade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Aquiraz | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os serviços não são conhecidos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Precariedade das estradas para escoamento da produção | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Outra dificuldade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Aracati | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os serviços não são conhecidos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Precariedade das estradas para escoamento da produção | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Outra dificuldade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Aracoiaba | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os serviços não são conhecidos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Precariedade das estradas para escoamento da produção | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Outra dificuldade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Ararendá | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os serviços não são conhecidos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Precariedade das estradas para escoamento da produção | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Outra dificuldade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Araripe | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os serviços não são conhecidos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Precariedade das estradas para escoamento da produção | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Outra dificuldade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Aratuba | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os serviços não são conhecidos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Precariedade das estradas para escoamento da produção | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Outra dificuldade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Arneiroz | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os serviços não são conhecidos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Precariedade das estradas para escoamento da produção | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Outra dificuldade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Assaré | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os serviços não são conhecidos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Precariedade das estradas para escoamento da produção | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Outra dificuldade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Aurora | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os serviços não são conhecidos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Precariedade das estradas para escoamento da produção | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Outra dificuldade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Baixio | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | - | - | - |
| O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - |
