| Municípios | Dificuldades para acesso a crédito e financiamento | Ano(s) | Atividade econômica principal |
|---|
| Comercialização ou organização da comercialização | Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | Poupança, crédito ou finanças solidárias | Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | Produção ou produção e comercialização | Troca de produtos ou serviços | Total |
|---|
| Abaiara | Burocracia dos agentes financeiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de apoio para elaborar projeto | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de aval ou garantia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de linha de crédito | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| O empreendimento não possui a documentação exigida pelo agente financeiro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Prazos de carência inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas de juros elevadas ou incompatíveis com a capacidade do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Acarape | Burocracia dos agentes financeiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de apoio para elaborar projeto | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de aval ou garantia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de linha de crédito | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| O empreendimento não possui a documentação exigida pelo agente financeiro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Prazos de carência inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas de juros elevadas ou incompatíveis com a capacidade do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Acaraú | Burocracia dos agentes financeiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Falta de apoio para elaborar projeto | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Falta de aval ou garantia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de linha de crédito | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| O empreendimento não possui a documentação exigida pelo agente financeiro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Prazos de carência inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas de juros elevadas ou incompatíveis com a capacidade do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Acopiara | Burocracia dos agentes financeiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de apoio para elaborar projeto | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Falta de aval ou garantia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de linha de crédito | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| O empreendimento não possui a documentação exigida pelo agente financeiro | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Prazos de carência inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas de juros elevadas ou incompatíveis com a capacidade do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aiuaba | Burocracia dos agentes financeiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de apoio para elaborar projeto | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de aval ou garantia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de linha de crédito | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| O empreendimento não possui a documentação exigida pelo agente financeiro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Prazos de carência inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas de juros elevadas ou incompatíveis com a capacidade do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Alcântaras | Burocracia dos agentes financeiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de apoio para elaborar projeto | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de aval ou garantia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de linha de crédito | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| O empreendimento não possui a documentação exigida pelo agente financeiro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Prazos de carência inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas de juros elevadas ou incompatíveis com a capacidade do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Altaneira | Burocracia dos agentes financeiros | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Falta de apoio para elaborar projeto | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de aval ou garantia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de linha de crédito | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| O empreendimento não possui a documentação exigida pelo agente financeiro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Prazos de carência inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas de juros elevadas ou incompatíveis com a capacidade do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Alto Santo | Burocracia dos agentes financeiros | 2009 a 2013 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 6 |
| Falta de apoio para elaborar projeto | 2009 a 2013 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Falta de aval ou garantia | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Falta de linha de crédito | 2009 a 2013 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
| O empreendimento não possui a documentação exigida pelo agente financeiro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Prazos de carência inadequados | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Taxas de juros elevadas ou incompatíveis com a capacidade do empreendimento | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| Outra | 2009 a 2013 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
| Amontada | Burocracia dos agentes financeiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 |
| Falta de apoio para elaborar projeto | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| Falta de aval ou garantia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de linha de crédito | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| O empreendimento não possui a documentação exigida pelo agente financeiro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
| Prazos de carência inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas de juros elevadas ou incompatíveis com a capacidade do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Antonina do Norte | Burocracia dos agentes financeiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de apoio para elaborar projeto | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de aval ou garantia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de linha de crédito | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| O empreendimento não possui a documentação exigida pelo agente financeiro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Prazos de carência inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas de juros elevadas ou incompatíveis com a capacidade do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apuiarés | Burocracia dos agentes financeiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Falta de apoio para elaborar projeto | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Falta de aval ou garantia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de linha de crédito | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| O empreendimento não possui a documentação exigida pelo agente financeiro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Prazos de carência inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas de juros elevadas ou incompatíveis com a capacidade do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquiraz | Burocracia dos agentes financeiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de apoio para elaborar projeto | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de aval ou garantia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de linha de crédito | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| O empreendimento não possui a documentação exigida pelo agente financeiro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Prazos de carência inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas de juros elevadas ou incompatíveis com a capacidade do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aracati | Burocracia dos agentes financeiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Falta de apoio para elaborar projeto | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Falta de aval ou garantia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de linha de crédito | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| O empreendimento não possui a documentação exigida pelo agente financeiro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Prazos de carência inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Taxas de juros elevadas ou incompatíveis com a capacidade do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aracoiaba | Burocracia dos agentes financeiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de apoio para elaborar projeto | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Falta de aval ou garantia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de linha de crédito | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| O empreendimento não possui a documentação exigida pelo agente financeiro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Prazos de carência inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas de juros elevadas ou incompatíveis com a capacidade do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Ararendá | Burocracia dos agentes financeiros | 2009 a 2013 | - | 4 | - | - | 2 | - | 6 |
| Falta de apoio para elaborar projeto | 2009 a 2013 | - | 3 | - | - | 2 | - | 5 |
| Falta de aval ou garantia | 2009 a 2013 | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| Falta de linha de crédito | 2009 a 2013 | - | 2 | - | - | 2 | - | 4 |
| O empreendimento não possui a documentação exigida pelo agente financeiro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Prazos de carência inadequados | 2009 a 2013 | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 |
| Taxas de juros elevadas ou incompatíveis com a capacidade do empreendimento | 2009 a 2013 | - | 4 | - | - | 1 | - | 5 |
| Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Araripe | Burocracia dos agentes financeiros | 2009 a 2013 | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 |
| Falta de apoio para elaborar projeto | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de aval ou garantia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de linha de crédito | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| O empreendimento não possui a documentação exigida pelo agente financeiro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Prazos de carência inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas de juros elevadas ou incompatíveis com a capacidade do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aratuba | Burocracia dos agentes financeiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Falta de apoio para elaborar projeto | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Falta de aval ou garantia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de linha de crédito | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| O empreendimento não possui a documentação exigida pelo agente financeiro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Prazos de carência inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas de juros elevadas ou incompatíveis com a capacidade do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Arneiroz | Burocracia dos agentes financeiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de apoio para elaborar projeto | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de aval ou garantia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de linha de crédito | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| O empreendimento não possui a documentação exigida pelo agente financeiro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Prazos de carência inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas de juros elevadas ou incompatíveis com a capacidade do empreendimento | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Assaré | Burocracia dos agentes financeiros | 2009 a 2013 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Falta de apoio para elaborar projeto | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de aval ou garantia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de linha de crédito | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| O empreendimento não possui a documentação exigida pelo agente financeiro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Prazos de carência inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas de juros elevadas ou incompatíveis com a capacidade do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aurora | Burocracia dos agentes financeiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Falta de apoio para elaborar projeto | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Falta de aval ou garantia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de linha de crédito | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| O empreendimento não possui a documentação exigida pelo agente financeiro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Prazos de carência inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas de juros elevadas ou incompatíveis com a capacidade do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Baixio | Burocracia dos agentes financeiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de apoio para elaborar projeto | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de aval ou garantia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de linha de crédito | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| O empreendimento não possui a documentação exigida pelo agente financeiro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Prazos de carência inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas de juros elevadas ou incompatíveis com a capacidade do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Banabuiú | Burocracia dos agentes financeiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de apoio para elaborar projeto | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de aval ou garantia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de linha de crédito | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| O empreendimento não possui a documentação exigida pelo agente financeiro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Prazos de carência inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas de juros elevadas ou incompatíveis com a capacidade do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Barbalha | Burocracia dos agentes financeiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Falta de apoio para elaborar projeto | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Falta de aval ou garantia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de linha de crédito | 2009 a 2013 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| O empreendimento não possui a documentação exigida pelo agente financeiro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Prazos de carência inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas de juros elevadas ou incompatíveis com a capacidade do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Barreira | Burocracia dos agentes financeiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de apoio para elaborar projeto | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de aval ou garantia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de linha de crédito | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| O empreendimento não possui a documentação exigida pelo agente financeiro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Prazos de carência inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas de juros elevadas ou incompatíveis com a capacidade do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Barro | Burocracia dos agentes financeiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de apoio para elaborar projeto | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de aval ou garantia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de linha de crédito | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| O empreendimento não possui a documentação exigida pelo agente financeiro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Prazos de carência inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas de juros elevadas ou incompatíveis com a capacidade do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Barroquinha | Burocracia dos agentes financeiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Falta de apoio para elaborar projeto | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de aval ou garantia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de linha de crédito | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| O empreendimento não possui a documentação exigida pelo agente financeiro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Prazos de carência inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas de juros elevadas ou incompatíveis com a capacidade do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Baturité | Burocracia dos agentes financeiros | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 |
| Falta de apoio para elaborar projeto | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de aval ou garantia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de linha de crédito | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| O empreendimento não possui a documentação exigida pelo agente financeiro | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Prazos de carência inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas de juros elevadas ou incompatíveis com a capacidade do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Outra | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | 3 | - | 4 |
| Beberibe | Burocracia dos agentes financeiros | 2009 a 2013 | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 |
| Falta de apoio para elaborar projeto | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Falta de aval ou garantia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Falta de linha de crédito | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| O empreendimento não possui a documentação exigida pelo agente financeiro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Prazos de carência inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Taxas de juros elevadas ou incompatíveis com a capacidade do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Outra | 2009 a 2013 | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 |
| Bela Cruz | Burocracia dos agentes financeiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
| Falta de apoio para elaborar projeto | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Falta de aval ou garantia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de linha de crédito | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| O empreendimento não possui a documentação exigida pelo agente financeiro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Prazos de carência inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas de juros elevadas ou incompatíveis com a capacidade do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Boa Viagem | Burocracia dos agentes financeiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Falta de apoio para elaborar projeto | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Falta de aval ou garantia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de linha de crédito | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| O empreendimento não possui a documentação exigida pelo agente financeiro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Prazos de carência inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas de juros elevadas ou incompatíveis com a capacidade do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Brejo Santo | Burocracia dos agentes financeiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
| Falta de apoio para elaborar projeto | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de aval ou garantia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de linha de crédito | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| O empreendimento não possui a documentação exigida pelo agente financeiro | 2009 a 2013 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Prazos de carência inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas de juros elevadas ou incompatíveis com a capacidade do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Camocim | Burocracia dos agentes financeiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Falta de apoio para elaborar projeto | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Falta de aval ou garantia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de linha de crédito | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| O empreendimento não possui a documentação exigida pelo agente financeiro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Prazos de carência inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas de juros elevadas ou incompatíveis com a capacidade do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Campos Sales | Burocracia dos agentes financeiros | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Falta de apoio para elaborar projeto | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de aval ou garantia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de linha de crédito | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| O empreendimento não possui a documentação exigida pelo agente financeiro | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Prazos de carência inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas de juros elevadas ou incompatíveis com a capacidade do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Canindé | Burocracia dos agentes financeiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de apoio para elaborar projeto | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de aval ou garantia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de linha de crédito | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| O empreendimento não possui a documentação exigida pelo agente financeiro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Prazos de carência inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas de juros elevadas ou incompatíveis com a capacidade do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Capistrano | Burocracia dos agentes financeiros | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Falta de apoio para elaborar projeto | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Falta de aval ou garantia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de linha de crédito | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| O empreendimento não possui a documentação exigida pelo agente financeiro | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Prazos de carência inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas de juros elevadas ou incompatíveis com a capacidade do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Caridade | Burocracia dos agentes financeiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Falta de apoio para elaborar projeto | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Falta de aval ou garantia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de linha de crédito | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| O empreendimento não possui a documentação exigida pelo agente financeiro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Prazos de carência inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas de juros elevadas ou incompatíveis com a capacidade do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cariré | Burocracia dos agentes financeiros | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 |
| Falta de apoio para elaborar projeto | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de aval ou garantia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de linha de crédito | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| O empreendimento não possui a documentação exigida pelo agente financeiro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Prazos de carência inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas de juros elevadas ou incompatíveis com a capacidade do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Caririaçu | Burocracia dos agentes financeiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de apoio para elaborar projeto | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de aval ou garantia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de linha de crédito | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| O empreendimento não possui a documentação exigida pelo agente financeiro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Prazos de carência inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas de juros elevadas ou incompatíveis com a capacidade do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cariús | Burocracia dos agentes financeiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de apoio para elaborar projeto | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de aval ou garantia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Falta de linha de crédito | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
