Municípios | Atividade econômica principal | Ano(s) | Condição de formalização |
---|
Formal | Informal | Total |
---|
Abaiara | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 4 | - | 4 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Acarape | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Acaraú | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Acopiara | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Aiuaba | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Alcântaras | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Altaneira | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Alto Santo | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | 3 | - | 3 |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 5 | - | 5 |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Amontada | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 3 | - | 3 |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 5 | 1 | 6 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | 3 | - | 3 |
Antonina do Norte | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Apuiarés | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 2 | 2 | 4 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Aquiraz | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Aracati | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 1 | 1 | 2 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Aracoiaba | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 3 | 6 | 9 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Ararendá | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 3 | 2 | 5 |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | 2 | 2 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Araripe | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 2 | 1 | 3 |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | 2 | 2 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Aratuba | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 2 | 1 | 3 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Arneiroz | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Assaré | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 2 | 2 | 4 |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Aurora | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 4 | - | 4 |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 2 | 3 | 5 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Baixio | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Banabuiú | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 4 | - | 4 |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 3 | - | 3 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Barbalha | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | 3 | - | 3 |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Barreira | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Barro | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Barroquinha | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 4 | - | 4 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Baturité | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 5 | 2 | 7 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Beberibe | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 5 | - | 5 |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 1 | 1 | 2 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Bela Cruz | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Boa Viagem | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 4 | - | 4 |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 3 | 5 | 8 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Brejo Santo | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | 1 | 2 | 3 |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Camocim | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 4 | - | 4 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Campos Sales | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Canindé | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Capistrano | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 2 | 1 | 3 |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 2 | 1 | 3 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 |
Caridade | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 2 | 1 | 3 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Cariré | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Caririaçu | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Cariús | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Carnaubal | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Cascavel | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Catarina | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Catunda | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | 1 | 1 | 2 |
Caucaia | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Cedro | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Chaval | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Choró | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 5 | - | 5 |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Chorozinho | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Coreaú | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 3 | - | 3 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Crateús | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 40 | 13 | 53 |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 6 | 7 | 13 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Crato | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 1 | 3 | 4 |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | 1 | 1 | 2 |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 1 | 2 | 3 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Croatá | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Cruz | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Deputado Irapuan Pinheiro | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Ererê | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 6 | - | 6 |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Eusébio | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Farias Brito | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Forquilha | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | 3 | - | 3 |
Fortaleza | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Fortim | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Frecheirinha | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
General Sampaio | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Graça | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | 1 | 1 | 2 |
Granja | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
