Ícone do Observatório
  • Áreas
  • Filtros
  • Tipos de dado
  • Downloads
EES por Faixa de Número de Sócios segundo Comunidades Tradicionais
Observatório da Agricultura Familiar do Ceará, Municípios. Ano(s): 2009 a 2013. Valores em números absolutos.
MunicípiosFaixa de número de sóciosAno(s)Comunidade tradicional
CaboclosComunidades de terreiroComunidades quilombolasExtrativistasPescadores artesanaisPopulação negraPovos indígenasRibeirinhosOutros povos e comunidades tradicionaisTotal
AbaiaraAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
AcarapeAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
AcaraúAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
AcopiaraAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
AiuabaAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
AlcântarasAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
AltaneiraAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
Alto SantoAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
AmontadaAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----1----1
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----1---12
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
Antonina do NorteAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
ApuiarésAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
AquirazAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
AracatiAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
AracoiabaAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
ArarendáAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
AraripeAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
AratubaAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013------1--1
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013------1--1
Ignorados2009 a 2013----------
ArneirozAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
AssaréAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
AuroraAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
BaixioAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
BanabuiúAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
BarbalhaAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
BarreiraAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
BarroAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
BarroquinhaAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
BaturitéAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013--1------1
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
BeberibeAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----1----1
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---1-----1
Ignorados2009 a 2013----------
Bela CruzAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
Boa ViagemAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
Brejo SantoAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
CamocimAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
Campos SalesAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
CanindéAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
CapistranoAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
CaridadeAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
CariréAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
CaririaçuAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
CariúsAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
CarnaubalAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
CascavelAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
CatarinaAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
CatundaAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
CaucaiaAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
CedroAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
ChavalAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
ChoróAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
ChorozinhoAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
CoreaúAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-------1-1
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-------1-1
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-------1-1
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
CrateúsAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013--------11
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013------1--1
Ignorados2009 a 2013----------
CratoAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-----1---1
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
CroatáAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
CruzAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
Deputado Irapuan PinheiroAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
ErerêAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
EusébioAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
Farias BritoAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
ForquilhaAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
FortalezaAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
FortimAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
FrecheirinhaAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
General SampaioAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
GraçaAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013--------11
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013------1--1
Ignorados2009 a 2013----------
GranjaAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
GranjeiroAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
GroaírasAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
GuaiúbaAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
Guaraciaba do NorteAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
GuaramirangaAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
HidrolândiaAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
HorizonteAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013--1------1
Ignorados2009 a 2013----------
IbaretamaAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
IbiapinaAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
IbicuitingaAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
IcapuíAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013--------11
Ignorados2009 a 2013----------
IcóAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
IguatuAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
IndependênciaAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
IpaporangaAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
IpaumirimAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
IpuAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
IpueirasAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
IracemaAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
IrauçubaAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
ItaiçabaAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
ItaitingaAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
ItapagéAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
ItapipocaAté 6 sócios2009 a 2013--1------1
De 7 a 19 sócios2009 a 2013--1------1
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
ItapiúnaAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-----1---1
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
ItaremaAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----1----1
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
ItatiraAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
JaguaretamaAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
JaguaribaraAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
JaguaribeAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
JaguaruanaAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
JardimAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
