| Municípios | Local de venda e/ou troca do produto | Ano(s) | Período de início do empreendimento |
|---|
| Até 1983 | De 1984 a 1993 | De 1994 a 2003 | De 2004 a 2013 | Ignorados | Total |
|---|
| Abaiara | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | 2 | 2 | - | 4 |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | 2 | 2 | - | 4 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Acarape | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Acaraú | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Acopiara | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Aiuaba | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Alcântaras | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Altaneira | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Alto Santo | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Amontada | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Antonina do Norte | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Apuiarés | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Aquiraz | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Aracati | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Aracoiaba | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | 4 | 1 | 1 | - | - | 6 |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 | - | - | 4 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| Ararendá | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Araripe | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Aratuba | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Arneiroz | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Assaré | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Aurora | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | 3 | 1 | - | - | 4 |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Baixio | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Banabuiú | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Barbalha | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Barreira | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Barro | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Barroquinha | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Baturité | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | 2 | 2 | - | 4 |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | 3 | 1 | - | 4 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Beberibe | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Bela Cruz | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Boa Viagem | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | 4 | 3 | - | - | - | 7 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Brejo Santo | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Camocim | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Campos Sales | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Canindé | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Capistrano | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Caridade | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Cariré | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Caririaçu | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Cariús | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Carnaubal | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Cascavel | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Catarina | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Catunda | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Caucaia | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Cedro | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Chaval | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Choró | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Chorozinho | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Coreaú | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Crateús | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | 1 | 2 | 2 | - | 5 |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | 1 | 2 | 3 | - | 6 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Crato | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Croatá | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Cruz | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Deputado Irapuan Pinheiro | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Ererê | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Eusébio | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Farias Brito | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
