| Municípios | Atividade econômica principal | Ano(s) | Sexo |
|---|
| Homens | Mulheres | Total |
|---|
| Abaiara | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 24 | 36 | 60 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | 30 | 12 | 42 |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 82 | 61 | 143 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Acarape | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Acaraú | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 10 | 8 | 18 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 33 | 28 | 61 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | 9 | 9 | 18 |
| Acopiara | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 90 | 140 | 230 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Aiuaba | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Alcântaras | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 0 | 8 | 8 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Altaneira | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 10 | 10 | 20 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Alto Santo | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | 105 | 69 | 174 |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 206 | 226 | 432 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 30 | 30 | 60 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Amontada | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 86 | 41 | 127 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 112 | 140 | 252 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | 85 | 41 | 126 |
| Antonina do Norte | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Apuiarés | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 95 | 36 | 131 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Aquiraz | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Aracati | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 19 | 5 | 24 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Aracoiaba | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | 65 | 125 | 190 |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 105 | 103 | 208 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Ararendá | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 127 | 43 | 170 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 9 | 13 | 22 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Araripe | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 82 | 43 | 125 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 59 | 43 | 102 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Aratuba | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 131 | 111 | 242 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Arneiroz | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 93 | 45 | 138 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 18 | 4 | 22 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Assaré | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 98 | 6 | 104 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Aurora | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 90 | 16 | 106 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | 11 | 4 | 15 |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 84 | 26 | 110 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Baixio | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Banabuiú | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 170 | 250 | 420 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 57 | 89 | 146 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Barbalha | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | 61 | 95 | 156 |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | 73 | 73 | 146 |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 140 | 208 | 348 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Barreira | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Barro | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 1 | 300 | 301 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Barroquinha | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 101 | 25 | 126 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Baturité | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 13 | 11 | 24 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | 11 | 21 | 32 |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | 3 | 3 | 6 |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 196 | 171 | 367 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Beberibe | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 116 | 56 | 172 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 52 | 78 | 130 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Bela Cruz | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 45 | 35 | 80 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | 60 | 28 | 88 |
| Boa Viagem | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | 12 | 12 | 24 |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 180 | 155 | 335 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 100 | 70 | 170 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Brejo Santo | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 22 | 26 | 48 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | 65 | 18 | 83 |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 15 | 3 | 18 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Camocim | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 190 | 115 | 305 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | 40 | 20 | 60 |
| Campos Sales | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | 140 | 100 | 240 |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Canindé | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 16 | 17 | 33 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Capistrano | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 34 | 23 | 57 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 107 | 177 | 284 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | 67 | 100 | 167 |
| Caridade | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 25 | 1 | 26 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 73 | 69 | 142 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Cariré | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 46 | 16 | 62 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 8 | 22 | 30 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | 62 | 3 | 65 |
| Caririaçu | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 79 | 94 | 173 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Cariús | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Carnaubal | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Cascavel | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Catarina | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 45 | 15 | 60 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Catunda | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 13 | 0 | 13 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | 32 | 32 | 64 |
| Caucaia | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 98 | 99 | 197 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Cedro | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Chaval | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Choró | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 149 | 96 | 245 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 23 | 27 | 50 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Chorozinho | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 480 | 500 | 980 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 6 | 2 | 8 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Coreaú | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 63 | 49 | 112 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | 350 | 200 | 550 |
| Crateús | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 2.386 | 2.438 | 4.824 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | 86 | 30 | 116 |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 630 | 268 | 898 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Crato | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | 26 | 36 | 62 |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 37 | 53 | 90 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | 54 | 38 | 92 |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | 40 | 32 | 72 |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 22 | 82 | 104 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Croatá | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Cruz | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 140 | 104 | 244 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Deputado Irapuan Pinheiro | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 66 | 25 | 91 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 24 | 14 | 38 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Ererê | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 255 | 254 | 509 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Eusébio | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Farias Brito | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 15 | 15 | 30 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Forquilha | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 141 | 30 | 171 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 18 | 14 | 32 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | 85 | 70 | 155 |
| Fortaleza | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Fortim | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Frecheirinha | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 10 | 8 | 18 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 0 | 14 | 14 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
| General Sampaio | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - |
