Ícone do Observatório
  • Áreas
  • Filtros
  • Tipos de dado
  • Downloads
Número de Sócios em EES por Faixa de Número de Sócios segundo Sexo
Observatório da Agricultura Familiar do Ceará, Municípios. Ano(s): 2009 a 2013. Valores em números absolutos.
MunicípiosFaixa de número de sóciosAno(s)Sexo
HomensMulheresTotal
AbaiaraAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 20136645111
De 40 a 59 sócios2009 a 20137064134
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
AcarapeAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
AcaraúAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013191736
De 20 a 39 sócios2009 a 2013332861
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
AcopiaraAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013202040
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 201370120190
Ignorados2009 a 2013---
AiuabaAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
AlcântarasAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013088
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
AltaneiraAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013101020
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
Alto SantoAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 201325227
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013205182387
De 100 ou mais sócios2009 a 2013111141252
Ignorados2009 a 2013---
AmontadaAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013122234
De 20 a 39 sócios2009 a 20136147108
De 40 a 59 sócios2009 a 20139161152
De 60 a 99 sócios2009 a 201311992211
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
Antonina do NorteAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
ApuiarésAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013541468
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013412263
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
AquirazAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
AracatiAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 201319524
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
AracoiabaAté 6 sócios2009 a 201341620
De 7 a 19 sócios2009 a 201301111
De 20 a 39 sócios2009 a 2013342357
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 201392108200
De 100 ou mais sócios2009 a 20134070110
Ignorados2009 a 2013---
ArarendáAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013192847
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013602585
De 60 a 99 sócios2009 a 201357360
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
AraripeAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 20139716
De 20 a 39 sócios2009 a 201312820
De 40 a 59 sócios2009 a 2013301545
De 60 a 99 sócios2009 a 20139056146
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
AratubaAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013113647
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 201312075195
Ignorados2009 a 2013---
ArneirozAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 201318422
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 20139345138
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
AssaréAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 201318018
De 20 a 39 sócios2009 a 201380686
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
AuroraAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013492877
De 20 a 39 sócios2009 a 201313618154
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
BaixioAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
BanabuiúAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 201377119196
De 60 a 99 sócios2009 a 20135080130
De 100 ou mais sócios2009 a 2013100140240
Ignorados2009 a 2013---
BarbalhaAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013202545
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013355085
De 100 ou mais sócios2009 a 2013219301520
Ignorados2009 a 2013---
BarreiraAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
BarroAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 20131300301
Ignorados2009 a 2013---
BarroquinhaAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 20138412
De 20 a 39 sócios2009 a 201353154
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013402060
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
BaturitéAté 6 sócios2009 a 2013336
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 20136269131
De 40 a 59 sócios2009 a 20135052102
De 60 a 99 sócios2009 a 2013404080
De 100 ou mais sócios2009 a 20136842110
Ignorados2009 a 2013---
BeberibeAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 20132810
De 20 a 39 sócios2009 a 2013631982
De 40 a 59 sócios2009 a 2013533790
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 20135070120
Ignorados2009 a 2013---
Bela CruzAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013353368
De 40 a 59 sócios2009 a 20137030100
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
Boa ViagemAté 6 sócios2009 a 201310515
De 7 a 19 sócios2009 a 2013252045
De 20 a 39 sócios2009 a 2013342054
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 201358107165
De 100 ou mais sócios2009 a 201316585250
Ignorados2009 a 2013---
Brejo SantoAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013251136
De 20 a 39 sócios2009 a 20137736113
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
CamocimAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 201321425
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 201313371204
De 100 ou mais sócios2009 a 20137660136
Ignorados2009 a 2013---
Campos SalesAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013140100240
Ignorados2009 a 2013---
CanindéAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013161733
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
CapistranoAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 201317926
De 20 a 39 sócios2009 a 2013242145
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013167270437
Ignorados2009 a 2013---
CaridadeAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 201301818
De 20 a 39 sócios2009 a 201347148
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 20135151102
Ignorados2009 a 2013---
CariréAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 201382230
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 201310819127
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
CaririaçuAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 201393140
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 20137063133
Ignorados2009 a 2013---
CariúsAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
CarnaubalAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
CascavelAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
CatarinaAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013451560
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
CatundaAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 201320727
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013252550
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
CaucaiaAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 201313922
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 20138590175
Ignorados2009 a 2013---
CedroAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
ChavalAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
ChoróAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013394483
De 40 a 59 sócios2009 a 2013232750
De 60 a 99 sócios2009 a 201311052162
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
ChorozinhoAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013628
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013480500980
Ignorados2009 a 2013---
CoreaúAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 20136612
De 20 a 39 sócios2009 a 201327330
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013304070
De 100 ou mais sócios2009 a 2013350200550
Ignorados2009 a 2013---
CrateúsAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 201351116
De 20 a 39 sócios2009 a 2013215169384
De 40 a 59 sócios2009 a 2013405296701
De 60 a 99 sócios2009 a 20137647021.466
De 100 ou mais sócios2009 a 20131.7131.5583.271
Ignorados2009 a 2013---
CratoAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013322052
De 20 a 39 sócios2009 a 20132975104
De 40 a 59 sócios2009 a 2013262652
De 60 a 99 sócios2009 a 201392120212
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
CroatáAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
CruzAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013140104244
Ignorados2009 a 2013---
Deputado Irapuan PinheiroAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013451661
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013452368
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
ErerêAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013403474
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 20135575130
De 100 ou mais sócios2009 a 2013160145305
Ignorados2009 a 2013---
EusébioAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
Farias BritoAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013151530
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
ForquilhaAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013333467
De 40 a 59 sócios2009 a 2013203555
De 60 a 99 sócios2009 a 201319145236
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
FortalezaAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
FortimAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
FrecheirinhaAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013102232
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
General SampaioAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013252348
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
GraçaAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 20135053103
De 60 a 99 sócios2009 a 2013402060
De 100 ou mais sócios2009 a 2013110146256
Ignorados2009 a 2013---
GranjaAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013474794
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
GranjeiroAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013302252
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
GroaírasAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
GuaiúbaAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013271138
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
Guaraciaba do NorteAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013443882
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
GuaramirangaAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
HidrolândiaAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013292655
De 40 a 59 sócios2009 a 2013302050
De 60 a 99 sócios2009 a 2013404080
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
HorizonteAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 201311913132
Ignorados2009 a 2013---
IbaretamaAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013333164
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
IbiapinaAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013404080
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
IbicuitingaAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
IcapuíAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 20139006001.500
Ignorados2009 a 2013---
IcóAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013252550
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 20138052132
Ignorados2009 a 2013---
IguatuAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 20136565130
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
IndependênciaAté 6 sócios2009 a 2013224
De 7 a 19 sócios2009 a 201351924
De 20 a 39 sócios2009 a 20139951150
De 40 a 59 sócios2009 a 2013173154327
De 60 a 99 sócios2009 a 2013521567
De 100 ou mais sócios2009 a 2013219200419
Ignorados2009 a 2013---
IpaporangaAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 201310138139
De 40 a 59 sócios2009 a 201335742
De 60 a 99 sócios2009 a 2013551772
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
IpaumirimAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013594099
De 40 a 59 sócios2009 a 2013582280
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 201314490234
Ignorados2009 a 2013---
IpuAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013131326
De 40 a 59 sócios2009 a 2013574198
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
IpueirasAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013808
De 20 a 39 sócios2009 a 2013424789
De 40 a 59 sócios2009 a 20138361144
De 60 a 99 sócios2009 a 20138065145
De 100 ou mais sócios2009 a 201310545150
Ignorados2009 a 2013---
IracemaAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013211031
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 201310358161
De 100 ou mais sócios2009 a 201397104201
Ignorados2009 a 2013---
IrauçubaAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 201312012
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013514596
De 60 a 99 sócios2009 a 2013147139286
De 100 ou mais sócios2009 a 201330180210
Ignorados2009 a 2013---
ItaiçabaAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 20136390153
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
ItaitingaAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
ItapagéAté 6 sócios2009 a 2013044
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013491564
De 100 ou mais sócios2009 a 2013100180280
Ignorados2009 a 2013---
ItapipocaAté 6 sócios2009 a 201310111
De 7 a 19 sócios2009 a 20135510
De 20 a 39 sócios2009 a 2013142034
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013453075
De 100 ou mais sócios2009 a 20136238100
Ignorados2009 a 2013---
ItapiúnaAté 6 sócios2009 a 2013606
De 7 a 19 sócios2009 a 2013501767
De 20 a 39 sócios2009 a 201312281203
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013402161
De 100 ou mais sócios2009 a 2013237283520
Ignorados2009 a 2013---
ItaremaAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013241034
De 20 a 39 sócios2009 a 20138071151
De 40 a 59 sócios2009 a 2013514495
De 60 a 99 sócios2009 a 20138454138
De 100 ou mais sócios2009 a 2013118103221
Ignorados2009 a 2013---
ItatiraAté 6 sócios2009 a 2013808
De 7 a 19 sócios2009 a 20139110
De 20 a 39 sócios2009 a 2013211233
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013334477
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
JaguaretamaAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 201316642208
De 40 a 59 sócios2009 a 2013188123311
De 60 a 99 sócios2009 a 201327798375
De 100 ou mais sócios2009 a 2013545164709
Ignorados2009 a 2013---
JaguaribaraAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013511061
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
JaguaribeAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 201312416
De 20 a 39 sócios2009 a 201319322
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 201310587192
De 100 ou mais sócios2009 a 20137752129
Ignorados2009 a 2013---
JaguaruanaAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013172542
De 60 a 99 sócios2009 a 201380787
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
JardimAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013302757
De 40 a 59 sócios2009 a 20136778145
De 60 a 99 sócios2009 a 2013237273510
De 100 ou mais sócios2009 a 20137931.0151.808
Ignorados2009 a 2013---
JatiAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
Jijoca de JericoacoaraAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
Juazeiro do NorteAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013202040
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 20134060100
Ignorados2009 a 2013---
JucásAté 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013361652
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
