Municípios | Produto | Mês(es) | Área do estabelecimento (ha) |
---|
Até 1 | Mais de 1 a 6 | Mais de 6 a 25 | Acima de 25 | Total |
---|
Abaiara | Ovinos | Outubro de 2018 | 7 | 9 | 17 | 27 | 60 |
Bovinos - Leite | Outubro de 2018 | 9 | 29 | 42 | 97 | 177 |
Bovinos - Carne | Outubro de 2018 | - | 12 | 13 | 42 | 67 |
Milho | Outubro de 2018 | 144 | 360 | 376 | 334 | 1.214 |
Outras Frutas Lavoura Temporária | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Arroz - Consumo familiar | Outubro de 2018 | - | - | - | 1 | 1 |
Outras rendas fora do estabelecimento | Outubro de 2018 | - | 3 | 1 | 1 | 5 |
Produtos Olericolas em Geral | Outubro de 2018 | - | - | 1 | 1 | 2 |
Milho - Consumo familiar | Outubro de 2018 | 9 | 16 | 8 | 14 | 47 |
Avicultura Integrada - carne | Outubro de 2018 | 4 | 75 | 27 | 63 | 169 |
Outras Aves-carne | Outubro de 2018 | 48 | 90 | 106 | 59 | 303 |
Cajú | Outubro de 2018 | - | 1 | - | 2 | 3 |
Feijão | Outubro de 2018 | 139 | 353 | 371 | 291 | 1.154 |
Ovos | Outubro de 2018 | 27 | 130 | 67 | 96 | 320 |
Banana | Outubro de 2018 | - | - | - | 1 | 1 |
Outras Frutas Lavoura Permanente | Outubro de 2018 | - | - | 2 | - | 2 |
Outras Lavouras Temporárias | Outubro de 2018 | - | - | - | 2 | 2 |
Farinha de Mandioca - Consumo familiar | Outubro de 2018 | - | - | - | 1 | 1 |
Outras lavouras permanentes | Outubro de 2018 | - | 1 | - | - | 1 |
Castanha de Caju | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
aposentadora Rural | Outubro de 2018 | 4 | 12 | 3 | 11 | 30 |
Mandioca | Outubro de 2018 | - | - | - | 3 | 3 |
Outras Rendas | Outubro de 2018 | 43 | 96 | 67 | 104 | 310 |
Suinocultura não integrada - carne | Outubro de 2018 | 26 | 67 | 54 | 43 | 190 |
Arroz | Outubro de 2018 | - | 1 | 2 | 1 | 4 |
Feijão - Consumo familiar | Outubro de 2018 | 10 | 22 | 11 | 13 | 56 |
Suinocultura integrada -carne | Outubro de 2018 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 |
Outras atividades agropecuárias do estabelecimento | Outubro de 2018 | - | - | 1 | 6 | 7 |
Avicultura não integrada - carne -Consumo familiar | Outubro de 2018 | 8 | 17 | 8 | 13 | 46 |
Caprinos | Outubro de 2018 | 5 | 12 | 6 | 10 | 33 |
Avicultura nao integrada - Carne | Outubro de 2018 | 21 | 53 | 52 | 28 | 154 |
Produtos da Pesca Maritima | Outubro de 2018 | 1 | - | - | - | 1 |
Farinha de Mandioca | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Outras Rendas de Artesanato | Outubro de 2018 | 1 | - | - | - | 1 |
Rendas nao Rurais, Excluidos a Aposentadoria Rural e Outros Beneficios Sociais | Outubro de 2018 | - | 3 | 2 | - | 5 |
Venda da Mao-de-Obra da Unidade Familiar para Outros Estabelecimentos | Outubro de 2018 | 3 | 7 | 5 | 6 | 21 |
Programas Sociais | Outubro de 2018 | 44 | 68 | 67 | 38 | 217 |
Outros Beneficios Sociais | Outubro de 2018 | 6 | 11 | 7 | 4 | 28 |
Outros | Outubro de 2018 | 8 | 19 | 16 | 60 | 103 |
Acarape | Ovinos | Outubro de 2018 | 1 | 4 | 5 | 3 | 13 |
Bovinos - Leite | Outubro de 2018 | - | 6 | 6 | 10 | 22 |
Bovinos - Carne | Outubro de 2018 | - | - | 1 | 3 | 4 |
Milho | Outubro de 2018 | 76 | 119 | 161 | 246 | 602 |
Outras Frutas Lavoura Temporária | Outubro de 2018 | 1 | 5 | 12 | 27 | 45 |
Arroz - Consumo familiar | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Outras rendas fora do estabelecimento | Outubro de 2018 | - | - | - | 5 | 5 |
Produtos Olericolas em Geral | Outubro de 2018 | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
Milho - Consumo familiar | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Avicultura Integrada - carne | Outubro de 2018 | - | 2 | 1 | 1 | 4 |
Outras Aves-carne | Outubro de 2018 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Cajú | Outubro de 2018 | - | 2 | 6 | 4 | 12 |
Feijão | Outubro de 2018 | 78 | 120 | 164 | 249 | 611 |
Ovos | Outubro de 2018 | 2 | 4 | 5 | 26 | 37 |
Banana | Outubro de 2018 | - | 3 | 5 | 6 | 14 |
Outras Frutas Lavoura Permanente | Outubro de 2018 | - | 2 | 5 | 2 | 9 |
Outras Lavouras Temporárias | Outubro de 2018 | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 |
Farinha de Mandioca - Consumo familiar | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Outras lavouras permanentes | Outubro de 2018 | - | 3 | 1 | - | 4 |
Castanha de Caju | Outubro de 2018 | - | 7 | 8 | 7 | 22 |
aposentadora Rural | Outubro de 2018 | 2 | 2 | 2 | 15 | 21 |
Mandioca | Outubro de 2018 | 5 | 3 | 6 | 1 | 15 |
Outras Rendas | Outubro de 2018 | 17 | 18 | 20 | 56 | 111 |
Suinocultura não integrada - carne | Outubro de 2018 | 5 | 19 | 32 | 59 | 115 |
Arroz | Outubro de 2018 | 23 | 16 | 62 | 97 | 198 |
Feijão - Consumo familiar | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Suinocultura integrada -carne | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Outras atividades agropecuárias do estabelecimento | Outubro de 2018 | - | 2 | 6 | 2 | 10 |
Avicultura não integrada - carne -Consumo familiar | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Caprinos | Outubro de 2018 | - | 2 | 5 | 1 | 8 |
Avicultura nao integrada - Carne | Outubro de 2018 | 1 | 5 | 16 | 37 | 59 |
Produtos da Pesca Maritima | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Farinha de Mandioca | Outubro de 2018 | - | 1 | - | - | 1 |
Outras Rendas de Artesanato | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Rendas nao Rurais, Excluidos a Aposentadoria Rural e Outros Beneficios Sociais | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Venda da Mao-de-Obra da Unidade Familiar para Outros Estabelecimentos | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Programas Sociais | Outubro de 2018 | 5 | 17 | 27 | 60 | 109 |
Outros Beneficios Sociais | Outubro de 2018 | - | 1 | 1 | 5 | 7 |
Outros | Outubro de 2018 | 5 | 15 | 51 | 88 | 159 |
Acaraú | Ovinos | Outubro de 2018 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 |
Bovinos - Leite | Outubro de 2018 | 13 | 2 | 9 | 16 | 40 |
Bovinos - Carne | Outubro de 2018 | 14 | 7 | 4 | 11 | 36 |
Milho | Outubro de 2018 | 736 | 196 | 135 | 456 | 1.523 |
Outras Frutas Lavoura Temporária | Outubro de 2018 | - | - | 6 | 13 | 19 |
Arroz - Consumo familiar | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Outras rendas fora do estabelecimento | Outubro de 2018 | 1 | - | 2 | 2 | 5 |
Produtos Olericolas em Geral | Outubro de 2018 | 1 | - | 1 | 3 | 5 |
Milho - Consumo familiar | Outubro de 2018 | - | - | - | 9 | 9 |
Avicultura Integrada - carne | Outubro de 2018 | 10 | 3 | 1 | 10 | 24 |
Outras Aves-carne | Outubro de 2018 | 203 | 51 | 24 | 22 | 300 |
Cajú | Outubro de 2018 | 5 | 2 | 1 | 19 | 27 |
Feijão | Outubro de 2018 | 764 | 214 | 155 | 518 | 1.651 |
Ovos | Outubro de 2018 | 7 | 1 | - | 34 | 42 |
Banana | Outubro de 2018 | - | - | 2 | - | 2 |
Outras Frutas Lavoura Permanente | Outubro de 2018 | 4 | 3 | 8 | 26 | 41 |
Outras Lavouras Temporárias | Outubro de 2018 | - | - | - | 10 | 10 |
Farinha de Mandioca - Consumo familiar | Outubro de 2018 | - | - | - | 1 | 1 |
Outras lavouras permanentes | Outubro de 2018 | - | - | 5 | 16 | 21 |
Castanha de Caju | Outubro de 2018 | 104 | 38 | 35 | 111 | 288 |
aposentadora Rural | Outubro de 2018 | 53 | 18 | 16 | 44 | 131 |
Mandioca | Outubro de 2018 | 569 | 182 | 144 | 421 | 1.316 |
Outras Rendas | Outubro de 2018 | 361 | 83 | 57 | 85 | 586 |
Suinocultura não integrada - carne | Outubro de 2018 | 41 | 15 | 9 | 17 | 82 |
Arroz | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Feijão - Consumo familiar | Outubro de 2018 | - | - | - | 10 | 10 |
Suinocultura integrada -carne | Outubro de 2018 | 2 | - | - | - | 2 |
Outras atividades agropecuárias do estabelecimento | Outubro de 2018 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 |
Avicultura não integrada - carne -Consumo familiar | Outubro de 2018 | - | - | - | 1 | 1 |
Caprinos | Outubro de 2018 | - | 2 | - | 1 | 3 |
Avicultura nao integrada - Carne | Outubro de 2018 | 7 | 3 | 3 | 47 | 60 |
Produtos da Pesca Maritima | Outubro de 2018 | 4 | 1 | - | 1 | 6 |
Farinha de Mandioca | Outubro de 2018 | 148 | 15 | 1 | 69 | 233 |
Outras Rendas de Artesanato | Outubro de 2018 | 23 | 5 | 8 | 19 | 55 |
Rendas nao Rurais, Excluidos a Aposentadoria Rural e Outros Beneficios Sociais | Outubro de 2018 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
Venda da Mao-de-Obra da Unidade Familiar para Outros Estabelecimentos | Outubro de 2018 | - | - | 1 | 7 | 8 |
Programas Sociais | Outubro de 2018 | 531 | 147 | 103 | 300 | 1.081 |
Outros Beneficios Sociais | Outubro de 2018 | 14 | 2 | 1 | 21 | 38 |
Outros | Outubro de 2018 | 88 | 14 | 12 | 61 | 175 |
Acopiara | Ovinos | Outubro de 2018 | 6 | 42 | 57 | 199 | 304 |
Bovinos - Leite | Outubro de 2018 | 5 | 39 | 84 | 410 | 538 |
Bovinos - Carne | Outubro de 2018 | 10 | 67 | 169 | 656 | 902 |
Milho | Outubro de 2018 | 266 | 405 | 592 | 2.442 | 3.705 |
Outras Frutas Lavoura Temporária | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Arroz - Consumo familiar | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Outras rendas fora do estabelecimento | Outubro de 2018 | - | 3 | 2 | 9 | 14 |
Produtos Olericolas em Geral | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Milho - Consumo familiar | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Avicultura Integrada - carne | Outubro de 2018 | - | 3 | 8 | 33 | 44 |
Outras Aves-carne | Outubro de 2018 | 5 | 30 | 21 | 38 | 94 |
Cajú | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Feijão | Outubro de 2018 | 463 | 763 | 863 | 2.752 | 4.841 |
Ovos | Outubro de 2018 | 4 | 18 | 10 | 34 | 66 |
Banana | Outubro de 2018 | - | - | - | 2 | 2 |
Outras Frutas Lavoura Permanente | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Outras Lavouras Temporárias | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Farinha de Mandioca - Consumo familiar | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Outras lavouras permanentes | Outubro de 2018 | - | 2 | - | 3 | 5 |
Castanha de Caju | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
aposentadora Rural | Outubro de 2018 | 28 | 59 | 80 | 316 | 483 |
Mandioca | Outubro de 2018 | - | 1 | 1 | - | 2 |
Outras Rendas | Outubro de 2018 | 21 | 31 | 32 | 95 | 179 |
Suinocultura não integrada - carne | Outubro de 2018 | 14 | 56 | 68 | 109 | 247 |
Arroz | Outubro de 2018 | 2 | 5 | 14 | 22 | 43 |
Feijão - Consumo familiar | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Suinocultura integrada -carne | Outubro de 2018 | 1 | 6 | 18 | 113 | 138 |
Outras atividades agropecuárias do estabelecimento | Outubro de 2018 | 1 | 3 | 3 | 16 | 23 |
Avicultura não integrada - carne -Consumo familiar | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Caprinos | Outubro de 2018 | 1 | 4 | 9 | 29 | 43 |
Avicultura nao integrada - Carne | Outubro de 2018 | 24 | 59 | 51 | 105 | 239 |
Produtos da Pesca Maritima | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Farinha de Mandioca | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Outras Rendas de Artesanato | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Rendas nao Rurais, Excluidos a Aposentadoria Rural e Outros Beneficios Sociais | Outubro de 2018 | 5 | 22 | 14 | 36 | 77 |
Venda da Mao-de-Obra da Unidade Familiar para Outros Estabelecimentos | Outubro de 2018 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 |
Programas Sociais | Outubro de 2018 | 160 | 366 | 292 | 339 | 1.157 |
Outros Beneficios Sociais | Outubro de 2018 | 16 | 53 | 45 | 78 | 192 |
Outros | Outubro de 2018 | 82 | 198 | 401 | 1.399 | 2.080 |
Aiuaba | Ovinos | Outubro de 2018 | - | 2 | 84 | 805 | 891 |
Bovinos - Leite | Outubro de 2018 | - | 2 | 21 | 277 | 300 |
Bovinos - Carne | Outubro de 2018 | - | - | 5 | 45 | 50 |
Milho | Outubro de 2018 | - | 8 | 129 | 1.152 | 1.289 |
Outras Frutas Lavoura Temporária | Outubro de 2018 | - | - | - | 15 | 15 |
Arroz - Consumo familiar | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Outras rendas fora do estabelecimento | Outubro de 2018 | - | - | - | 2 | 2 |
Produtos Olericolas em Geral | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Milho - Consumo familiar | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Avicultura Integrada - carne | Outubro de 2018 | - | 1 | 6 | 45 | 52 |
Outras Aves-carne | Outubro de 2018 | - | - | 5 | 76 | 81 |
Cajú | Outubro de 2018 | - | - | - | 3 | 3 |
Feijão | Outubro de 2018 | - | 8 | 188 | 1.453 | 1.649 |
Ovos | Outubro de 2018 | - | - | - | 1 | 1 |
Banana | Outubro de 2018 | - | - | - | 3 | 3 |
Outras Frutas Lavoura Permanente | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Outras Lavouras Temporárias | Outubro de 2018 | - | - | - | 19 | 19 |
Farinha de Mandioca - Consumo familiar | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Outras lavouras permanentes | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Castanha de Caju | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
aposentadora Rural | Outubro de 2018 | - | - | 12 | 154 | 166 |
Mandioca | Outubro de 2018 | - | - | 2 | 9 | 11 |
Outras Rendas | Outubro de 2018 | - | 1 | 2 | 38 | 41 |
Suinocultura não integrada - carne | Outubro de 2018 | - | 1 | 6 | 83 | 90 |
Arroz | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Feijão - Consumo familiar | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Suinocultura integrada -carne | Outubro de 2018 | - | - | 6 | 28 | 34 |
Outras atividades agropecuárias do estabelecimento | Outubro de 2018 | - | - | - | 2 | 2 |
Avicultura não integrada - carne -Consumo familiar | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Caprinos | Outubro de 2018 | - | - | 59 | 517 | 576 |
Avicultura nao integrada - Carne | Outubro de 2018 | - | - | 6 | 84 | 90 |
Produtos da Pesca Maritima | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Farinha de Mandioca | Outubro de 2018 | - | - | 1 | 7 | 8 |
Outras Rendas de Artesanato | Outubro de 2018 | - | - | - | 4 | 4 |
Rendas nao Rurais, Excluidos a Aposentadoria Rural e Outros Beneficios Sociais | Outubro de 2018 | - | - | - | 5 | 5 |
Venda da Mao-de-Obra da Unidade Familiar para Outros Estabelecimentos | Outubro de 2018 | - | - | - | 2 | 2 |
Programas Sociais | Outubro de 2018 | - | 2 | 47 | 503 | 552 |
Outros Beneficios Sociais | Outubro de 2018 | - | - | - | 44 | 44 |
Outros | Outubro de 2018 | - | 1 | 14 | 139 | 154 |
Alcântaras | Ovinos | Outubro de 2018 | - | 11 | 8 | 5 | 24 |
Bovinos - Leite | Outubro de 2018 | 2 | 24 | 15 | 10 | 51 |
Bovinos - Carne | Outubro de 2018 | 2 | 3 | 1 | 10 | 16 |
Milho | Outubro de 2018 | 58 | 334 | 86 | 73 | 551 |
Outras Frutas Lavoura Temporária | Outubro de 2018 | - | - | - | 1 | 1 |
Arroz - Consumo familiar | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Outras rendas fora do estabelecimento | Outubro de 2018 | 3 | 3 | 2 | 21 | 29 |
Produtos Olericolas em Geral | Outubro de 2018 | - | - | 2 | - | 2 |
Milho - Consumo familiar | Outubro de 2018 | - | 4 | 3 | 22 | 29 |
Avicultura Integrada - carne | Outubro de 2018 | 3 | 2 | 7 | 2 | 14 |
Outras Aves-carne | Outubro de 2018 | 26 | 208 | 72 | 53 | 359 |
Cajú | Outubro de 2018 | 3 | 6 | 8 | 5 | 22 |
Feijão | Outubro de 2018 | 60 | 335 | 86 | 73 | 554 |
Ovos | Outubro de 2018 | 23 | 86 | 38 | 62 | 209 |
Banana | Outubro de 2018 | - | 1 | - | 4 | 5 |
Outras Frutas Lavoura Permanente | Outubro de 2018 | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
Outras Lavouras Temporárias | Outubro de 2018 | - | 1 | - | - | 1 |
Farinha de Mandioca - Consumo familiar | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Outras lavouras permanentes | Outubro de 2018 | - | - | - | 1 | 1 |
Castanha de Caju | Outubro de 2018 | 3 | 27 | 17 | 27 | 74 |
aposentadora Rural | Outubro de 2018 | 16 | 30 | 7 | 40 | 93 |
Mandioca | Outubro de 2018 | - | - | 4 | - | 4 |
Outras Rendas | Outubro de 2018 | 39 | 281 | 83 | 74 | 477 |
Suinocultura não integrada - carne | Outubro de 2018 | 16 | 73 | 28 | 47 | 164 |
Arroz | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Feijão - Consumo familiar | Outubro de 2018 | - | 4 | 3 | 22 | 29 |
Suinocultura integrada -carne | Outubro de 2018 | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 |
Outras atividades agropecuárias do estabelecimento | Outubro de 2018 | 13 | 18 | 6 | 12 | 49 |
Avicultura não integrada - carne -Consumo familiar | Outubro de 2018 | - | 3 | 3 | 20 | 26 |
Caprinos | Outubro de 2018 | 2 | 26 | 14 | 16 | 58 |
Avicultura nao integrada - Carne | Outubro de 2018 | 28 | 52 | 37 | 71 | 188 |
Produtos da Pesca Maritima | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Farinha de Mandioca | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Outras Rendas de Artesanato | Outubro de 2018 | 1 | 2 | - | 1 | 4 |
Rendas nao Rurais, Excluidos a Aposentadoria Rural e Outros Beneficios Sociais | Outubro de 2018 | - | 3 | 1 | 3 | 7 |
Venda da Mao-de-Obra da Unidade Familiar para Outros Estabelecimentos | Outubro de 2018 | 12 | 37 | 2 | 8 | 59 |
Programas Sociais | Outubro de 2018 | 50 | 103 | 35 | 55 | 243 |
Outros Beneficios Sociais | Outubro de 2018 | 5 | 10 | 7 | 2 | 24 |
Outros | Outubro de 2018 | 87 | 130 | 126 | 257 | 600 |
Altaneira | Ovinos | Outubro de 2018 | 1 | - | 6 | 17 | 24 |
Bovinos - Leite | Outubro de 2018 | - | 7 | 27 | 40 | 74 |
Bovinos - Carne | Outubro de 2018 | 1 | 5 | 30 | 56 | 92 |
Milho | Outubro de 2018 | 26 | 78 | 179 | 514 | 797 |
Outras Frutas Lavoura Temporária | Outubro de 2018 | 1 | - | 1 | 2 | 4 |
Arroz - Consumo familiar | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Outras rendas fora do estabelecimento | Outubro de 2018 | 1 | 1 | 4 | 30 | 36 |
Produtos Olericolas em Geral | Outubro de 2018 | 1 | - | 1 | 10 | 12 |
Milho - Consumo familiar | Outubro de 2018 | - | 1 | - | 5 | 6 |
Avicultura Integrada - carne | Outubro de 2018 | 9 | 14 | 32 | 13 | 68 |
Outras Aves-carne | Outubro de 2018 | 7 | 15 | 25 | 21 | 68 |
Cajú | Outubro de 2018 | - | - | - | 1 | 1 |
Feijão | Outubro de 2018 | 26 | 70 | 178 | 510 | 784 |
Ovos | Outubro de 2018 | 9 | 10 | 29 | 34 | 82 |
Banana | Outubro de 2018 | - | - | 10 | 7 | 17 |
Outras Frutas Lavoura Permanente | Outubro de 2018 | - | - | 1 | 6 | 7 |
Outras Lavouras Temporárias | Outubro de 2018 | - | - | - | 4 | 4 |
Farinha de Mandioca - Consumo familiar | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Outras lavouras permanentes | Outubro de 2018 | 1 | - | 6 | 5 | 12 |
Castanha de Caju | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
aposentadora Rural | Outubro de 2018 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Mandioca | Outubro de 2018 | - | - | 1 | 7 | 8 |
Outras Rendas | Outubro de 2018 | 8 | 19 | 38 | 98 | 163 |
Suinocultura não integrada - carne | Outubro de 2018 | 11 | 26 | 67 | 139 | 243 |
Arroz | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Feijão - Consumo familiar | Outubro de 2018 | - | 3 | 3 | 14 | 20 |
Suinocultura integrada -carne | Outubro de 2018 | 9 | 18 | 30 | 19 | 76 |
Outras atividades agropecuárias do estabelecimento | Outubro de 2018 | - | 3 | 9 | 54 | 66 |
Avicultura não integrada - carne -Consumo familiar | Outubro de 2018 | - | - | 3 | 14 | 17 |
Caprinos | Outubro de 2018 | 1 | 4 | 7 | 15 | 27 |
Avicultura nao integrada - Carne | Outubro de 2018 | 4 | 20 | 49 | 174 | 247 |
Produtos da Pesca Maritima | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Farinha de Mandioca | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Outras Rendas de Artesanato | Outubro de 2018 | - | - | - | 2 | 2 |
Rendas nao Rurais, Excluidos a Aposentadoria Rural e Outros Beneficios Sociais | Outubro de 2018 | - | 1 | 3 | 3 | 7 |
Venda da Mao-de-Obra da Unidade Familiar para Outros Estabelecimentos | Outubro de 2018 | - | - | 2 | 2 | 4 |
Programas Sociais | Outubro de 2018 | 2 | 3 | 3 | 15 | 23 |
Outros Beneficios Sociais | Outubro de 2018 | - | - | 1 | 5 | 6 |
Outros | Outubro de 2018 | 3 | 4 | 24 | 89 | 120 |
Alto Santo | Ovinos | Outubro de 2018 | 8 | 17 | 24 | 91 | 140 |
Bovinos - Leite | Outubro de 2018 | 7 | 20 | 50 | 188 | 265 |
Bovinos - Carne | Outubro de 2018 | 7 | 7 | 13 | 59 | 86 |
Milho | Outubro de 2018 | 21 | 97 | 60 | 156 | 334 |
Outras Frutas Lavoura Temporária | Outubro de 2018 | - | - | - | 1 | 1 |
Arroz - Consumo familiar | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Outras rendas fora do estabelecimento | Outubro de 2018 | 1 | 16 | 2 | 13 | 32 |
Produtos Olericolas em Geral | Outubro de 2018 | 1 | - | - | 3 | 4 |
Milho - Consumo familiar | Outubro de 2018 | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
Avicultura Integrada - carne | Outubro de 2018 | - | 6 | 3 | 6 | 15 |
Outras Aves-carne | Outubro de 2018 | 2 | 1 | 5 | 17 | 25 |
Cajú | Outubro de 2018 | 2 | 2 | 11 | 11 | 26 |
Feijão | Outubro de 2018 | 55 | 194 | 124 | 379 | 752 |
Ovos | Outubro de 2018 | 27 | 64 | 39 | 170 | 300 |
Banana | Outubro de 2018 | - | 3 | 1 | 2 | 6 |
Outras Frutas Lavoura Permanente | Outubro de 2018 | - | 1 | 1 | 4 | 6 |
Outras Lavouras Temporárias | Outubro de 2018 | - | 4 | 1 | 5 | 10 |
Farinha de Mandioca - Consumo familiar | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Outras lavouras permanentes | Outubro de 2018 | - | 1 | - | 2 | 3 |
Castanha de Caju | Outubro de 2018 | - | 2 | 16 | 57 | 75 |
aposentadora Rural | Outubro de 2018 | 9 | 28 | 16 | 50 | 103 |
Mandioca | Outubro de 2018 | - | 1 | 1 | - | 2 |
Outras Rendas | Outubro de 2018 | 19 | 31 | 19 | 62 | 131 |
Suinocultura não integrada - carne | Outubro de 2018 | 19 | 37 | 18 | 77 | 151 |
Arroz | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Feijão - Consumo familiar | Outubro de 2018 | 6 | - | 1 | - | 7 |
Suinocultura integrada -carne | Outubro de 2018 | - | - | 4 | 22 | 26 |
Outras atividades agropecuárias do estabelecimento | Outubro de 2018 | 3 | 34 | 4 | 8 | 49 |
Avicultura não integrada - carne -Consumo familiar | Outubro de 2018 | 5 | - | 1 | 1 | 7 |
Caprinos | Outubro de 2018 | 9 | 6 | 6 | 25 | 46 |
Avicultura nao integrada - Carne | Outubro de 2018 | 18 | 21 | 8 | 18 | 65 |
Produtos da Pesca Maritima | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Farinha de Mandioca | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Outras Rendas de Artesanato | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Rendas nao Rurais, Excluidos a Aposentadoria Rural e Outros Beneficios Sociais | Outubro de 2018 | 2 | 8 | 5 | 31 | 46 |
Venda da Mao-de-Obra da Unidade Familiar para Outros Estabelecimentos | Outubro de 2018 | 3 | 4 | 2 | 9 | 18 |
Programas Sociais | Outubro de 2018 | 16 | 55 | 18 | 83 | 172 |
Outros Beneficios Sociais | Outubro de 2018 | 4 | 9 | 4 | 14 | 31 |
Outros | Outubro de 2018 | 40 | 23 | 18 | 68 | 149 |
Amontada | Ovinos | Outubro de 2018 | 122 | 54 | 64 | 80 | 320 |
Bovinos - Leite | Outubro de 2018 | 59 | 23 | 28 | 74 | 184 |
Bovinos - Carne | Outubro de 2018 | 61 | 24 | 17 | 38 | 140 |
Milho | Outubro de 2018 | 1.208 | 364 | 198 | 518 | 2.288 |
Outras Frutas Lavoura Temporária | Outubro de 2018 | 1 | - | - | - | 1 |
Arroz - Consumo familiar | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Outras rendas fora do estabelecimento | Outubro de 2018 | - | 3 | 2 | - | 5 |
Produtos Olericolas em Geral | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Milho - Consumo familiar | Outubro de 2018 | 4 | - | - | - | 4 |
Avicultura Integrada - carne | Outubro de 2018 | 49 | 49 | 25 | 25 | 148 |
Outras Aves-carne | Outubro de 2018 | 200 | 44 | 27 | 45 | 316 |
Cajú | Outubro de 2018 | 39 | 2 | 1 | 5 | 47 |
Feijão | Outubro de 2018 | 1.207 | 367 | 203 | 519 | 2.296 |
Ovos | Outubro de 2018 | 304 | 79 | 56 | 142 | 581 |
Banana | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Outras Frutas Lavoura Permanente | Outubro de 2018 | 12 | 6 | 3 | 10 | 31 |
Outras Lavouras Temporárias | Outubro de 2018 | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
Farinha de Mandioca - Consumo familiar | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Outras lavouras permanentes | Outubro de 2018 | 7 | 4 | 4 | 5 | 20 |
Castanha de Caju | Outubro de 2018 | 224 | 100 | 77 | 124 | 525 |
aposentadora Rural | Outubro de 2018 | 36 | 6 | 4 | 5 | 51 |
Mandioca | Outubro de 2018 | 548 | 172 | 125 | 294 | 1.139 |
Outras Rendas | Outubro de 2018 | 81 | 37 | 26 | 50 | 194 |
Suinocultura não integrada - carne | Outubro de 2018 | 128 | 43 | 47 | 75 | 293 |
Arroz | Outubro de 2018 | - | - | - | - | - |
Feijão - Consumo familiar | Outubro de 2018 | 8 | - | - | - | 8 |
Suinocultura integrada -carne | Outubro de 2018 | 24 | 29 | 15 | 21 | 89 |
Outras atividades agropecuárias do estabelecimento | Outubro de 2018 | - | - | - | 1 | 1 |
Avicultura não integrada - carne -Consumo familiar | Outubro de 2018 | 16 | - | - | - | 16 |
Caprinos | Outubro de 2018 | 76 | 28 | 23 | 42 | 169 |
Avicultura nao integrada - Carne | Outubro de 2018 | 325 | 64 | 67 | 149 | 605 |
Produtos da Pesca Maritima | Outubro de 2018 | 35 | 1 | - | - | 36 |
