| Municípios | Condição legal do produtor | Ano(s) | Estratos (Ha) |
|---|
| Até 1 | Mais de 1 a 6 | Mais de 6 a 25 | Acima de 25 |
|---|
| Abaiara | Produtor individual | 2017 | 513 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 146 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | 1 | - | - | - |
| Acarape | Produtor individual | 2017 | 468 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 53 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Acaraú | Produtor individual | 2017 | - | 3.300 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 491 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Acopiara | Produtor individual | 2017 | - | - | 3.262 | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | - | 974 | - |
| Cooperativa | 2017 | - | - | (¹) | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | - | (¹) | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | - | (¹) | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | - | (¹) | - |
| Outra condição | 2017 | - | - | (¹) | - |
| Aiuaba | Produtor individual | 2017 | - | - | 1.401 | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | - | 935 | - |
| Cooperativa | 2017 | - | - | (¹) | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | - | (¹) | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | - | (¹) | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | - | (¹) | - |
| Outra condição | 2017 | - | - | 1 | - |
| Alcântaras | Produtor individual | 2017 | 444 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 45 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Altaneira | Produtor individual | 2017 | 328 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 99 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Alto Santo | Produtor individual | 2017 | - | 929 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 151 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Amontada | Produtor individual | 2017 | - | 1.975 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 1.050 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Antonina do Norte | Produtor individual | 2017 | 268 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 51 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Apuiarés | Produtor individual | 2017 | - | 998 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 32 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Aquiraz | Produtor individual | 2017 | 1.924 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 121 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Aracati | Produtor individual | 2017 | - | 1.760 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 284 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Aracoiaba | Produtor individual | 2017 | - | 1.716 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 167 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | 1 | - | - |
| Ararendá | Produtor individual | 2017 | 728 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 506 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Araripe | Produtor individual | 2017 | - | 1.785 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 611 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | 2 | - | - |
| Aratuba | Produtor individual | 2017 | 970 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 206 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | 1 | - | - | - |
| Arneiroz | Produtor individual | 2017 | - | 915 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 131 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Assaré | Produtor individual | 2017 | - | 1.288 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 752 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Aurora | Produtor individual | 2017 | - | 1.816 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 267 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Baixio | Produtor individual | 2017 | 319 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 284 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Banabuiú | Produtor individual | 2017 | - | 702 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 272 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Barbalha | Produtor individual | 2017 | 1.395 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 184 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Barreira | Produtor individual | 2017 | 1.202 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 149 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | 7 | - | - | - |
| Barro | Produtor individual | 2017 | - | 1.390 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 38 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | 2 | - | - |
| Barroquinha | Produtor individual | 2017 | 643 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 25 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Baturité | Produtor individual | 2017 | 1.404 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 263 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | 1 | - | - | - |
| Beberibe | Produtor individual | 2017 | - | 1.991 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 793 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | 1 | - | - |
| Bela Cruz | Produtor individual | 2017 | - | 1.380 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 803 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Boa Viagem | Produtor individual | 2017 | - | - | 3.504 | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | - | 1.720 | - |
| Cooperativa | 2017 | - | - | (¹) | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | - | (¹) | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | - | (¹) | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | - | (¹) | - |
| Outra condição | 2017 | - | - | (¹) | - |
| Brejo Santo | Produtor individual | 2017 | - | 1.191 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 144 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Camocim | Produtor individual | 2017 | 1.604 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 214 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Campos Sales | Produtor individual | 2017 | - | 1.978 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 253 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Canindé | Produtor individual | 2017 | - | 2.798 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 1.712 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Capistrano | Produtor individual | 2017 | 1.487 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 403 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Caridade | Produtor individual | 2017 | 882 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 181 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Cariré | Produtor individual | 2017 | 1.232 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 57 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Caririaçu | Produtor individual | 2017 | - | 1.524 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 444 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Cariús | Produtor individual | 2017 | - | 2.106 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 230 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Carnaubal | Produtor individual | 2017 | 345 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 345 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Cascavel | Produtor individual | 2017 | - | 1.415 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 658 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | 22 | - | - |
| Catarina | Produtor individual | 2017 | - | 634 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 23 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Catunda | Produtor individual | 2017 | - | 857 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 117 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Caucaia | Produtor individual | 2017 | 1.271 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 382 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | 1 | - | - | - |
| Cedro | Produtor individual | 2017 | - | 1.696 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 411 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Chaval | Produtor individual | 2017 | 335 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 62 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Choró | Produtor individual | 2017 | - | 914 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 652 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Chorozinho | Produtor individual | 2017 | - | 1.103 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 129 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | 5 | - | - |
| Coreaú | Produtor individual | 2017 | - | 1.120 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 3 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Crateús | Produtor individual | 2017 | - | - | 2.643 | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | - | 2.377 | - |
| Cooperativa | 2017 | - | - | (¹) | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | - | (¹) | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | - | (¹) | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | - | (¹) | - |
| Outra condição | 2017 | - | - | (¹) | - |
| Crato | Produtor individual | 2017 | 1.903 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 185 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | 2 | - | - | - |
| Croatá | Produtor individual | 2017 | 1.179 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 406 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Cruz | Produtor individual | 2017 | 675 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 432 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Deputado Irapuan Pinheiro | Produtor individual | 2017 | - | 822 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 438 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Ererê | Produtor individual | 2017 | - | 425 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 19 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Eusébio | Produtor individual | 2017 | 113 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 6 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Farias Brito | Produtor individual | 2017 | - | 1.034 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 794 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Forquilha | Produtor individual | 2017 | 402 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 212 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Fortaleza | Produtor individual | 2017 | 195 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 2 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Fortim | Produtor individual | 2017 | 277 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 141 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Frecheirinha | Produtor individual | 2017 | 473 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 174 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| General Sampaio | Produtor individual | 2017 | 339 | - | - | - |
