Municípios | Origem dos recursos operados pelo empreendimento | Ano(s) | Condição de formalização |
---|
Formal | Informal | Total |
---|
Abaiara | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Acarape | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Acaraú | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Acopiara | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Aiuaba | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Alcântaras | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Altaneira | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Alto Santo | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Amontada | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Antonina do Norte | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Apuiarés | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Aquiraz | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Aracati | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Aracoiaba | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Ararendá | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Araripe | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Aratuba | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Arneiroz | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Assaré | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Aurora | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Baixio | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Banabuiú | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Barbalha | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Barreira | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Barro | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Barroquinha | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Baturité | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Beberibe | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Bela Cruz | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Boa Viagem | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Brejo Santo | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Camocim | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Campos Sales | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Canindé | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Capistrano | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Caridade | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Cariré | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Caririaçu | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Cariús | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Carnaubal | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Cascavel | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Catarina | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Catunda | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Caucaia | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Cedro | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Chaval | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Choró | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Chorozinho | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Coreaú | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Crateús | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | - | - | - |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - |
Órgãos Governamentais - repasses de fundos públicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Crato | Associados(as) - depósitos à vista e/ou a prazo | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração | 2009 a 2013 | - | - | - |
Empresas (bancos) privadas | 2009 a 2013 | - | - | - |
