| Municípios | Origem dos recursos para iniciar as atividades | Ano(s) | Condição de formalização | 
|---|
| Formal | Informal | Total | 
|---|
| Abaiara | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | 7 | - | 7 | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Acarape | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Acaraú | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | 3 | - | 3 | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Acopiara | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | 
| Aiuaba | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Alcântaras | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Altaneira | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Alto Santo | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | 7 | - | 7 | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Amontada | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | 6 | 1 | 7 | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | 1 | 1 | 2 | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | 1 | 1 | 2 | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | 5 | - | 5 | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 | 
| Antonina do Norte | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Apuiarés | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | 2 | 2 | 4 | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Aquiraz | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Aracati | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Aracoiaba | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | 5 | 2 | 7 | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | 3 | 3 | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Ararendá | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | 3 | 3 | 6 | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Araripe | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | 2 | 3 | 5 | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Aratuba | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | 2 | 1 | 3 | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Arneiroz | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | 3 | - | 3 | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assaré | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | 2 | 2 | 4 | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Aurora | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | 7 | 2 | 9 | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | 1 | 1 | 2 | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Baixio | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Banabuiú | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | 6 | - | 6 | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | 4 | - | 4 | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Barbalha | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | 3 | - | 3 | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | 4 | - | 4 | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | 3 | - | 3 | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Barreira | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Barro | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Barroquinha | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | 4 | - | 4 | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Baturité | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | 2 | 3 | 5 | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | 3 | - | 3 | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 | 
| Beberibe | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | 5 | 1 | 6 | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | 3 | - | 3 | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Bela Cruz | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | 3 | - | 3 | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | 
| Boa Viagem | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | 7 | 1 | 8 | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | 4 | 4 | 
| Brejo Santo | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | 1 | 1 | 2 | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | 2 | 1 | 3 | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Camocim | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | 3 | - | 3 | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Campos Sales | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Canindé | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Capistrano | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | 4 | - | 4 | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | 2 | 1 | 3 | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 | 
| Caridade | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 | 
| Cariré | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | 
| Caririaçu | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Cariús | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Carnaubal | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Cascavel | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catarina | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catunda | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | 1 | 1 | 2 | 
| Caucaia | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Cedro | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Chaval | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Choró | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | 3 | - | 3 | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | 5 | - | 5 | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Chorozinho | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | 1 | 1 | 2 | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Coreaú | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | 4 | - | 4 | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Crateús | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | 45 | 19 | 64 | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | 3 | - | 3 | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | 2 | 1 | 3 | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Crato | Dos(as) próprios(as) sócios(as) - capitalização ou cotas | 2009 a 2013 | 6 | 2 | 8 | 
| Empréstimo(s) e/ou financiamento(s) | 2009 a 2013 | 1 | 3 | 4 | 
| Doação(ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | 
| Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido) | 2009 a 2013 | - | 3 | 3 | 
| Doações de pessoas físicas ou empresas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica (não houve necessidade de recursos) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
