Municípios | Área de atuação | Ano(s) | Atividade econômica principal |
---|
Comercialização ou organização da comercialização | Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | Poupança, crédito ou finanças solidárias | Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | Produção ou produção e comercialização | Troca de produtos ou serviços | Total |
---|
Abaiara | Assistência social | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Cultura | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Educação | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Moradia | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Saúde | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Acarape | Assistência social | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Cultura | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Educação | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Moradia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Saúde | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Acaraú | Assistência social | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Cultura | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Educação | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Moradia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Saúde | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Acopiara | Assistência social | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Cultura | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Educação | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Moradia | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Saúde | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Aiuaba | Assistência social | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Cultura | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Educação | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Moradia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Saúde | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Alcântaras | Assistência social | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Cultura | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Educação | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Moradia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Saúde | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Altaneira | Assistência social | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Cultura | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Educação | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Moradia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Saúde | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Alto Santo | Assistência social | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Cultura | 2009 a 2013 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
Educação | 2009 a 2013 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
Moradia | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Saúde | 2009 a 2013 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Amontada | Assistência social | 2009 a 2013 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | 9 |
Cultura | 2009 a 2013 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 6 |
Educação | 2009 a 2013 | - | 2 | - | - | 2 | 3 | 7 |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | 9 |
Moradia | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 7 |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | 2 | - | - | 2 | 3 | 7 |
Saúde | 2009 a 2013 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | 9 |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | - | 3 | - | - | 1 | 3 | 7 |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | 2 | - | - | 3 | 3 | 8 |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Antonina do Norte | Assistência social | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Cultura | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Educação | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Moradia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Saúde | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Apuiarés | Assistência social | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Cultura | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Educação | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Moradia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Saúde | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Aquiraz | Assistência social | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Cultura | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Educação | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Moradia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Saúde | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Aracati | Assistência social | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Cultura | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Educação | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Moradia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Saúde | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Aracoiaba | Assistência social | 2009 a 2013 | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
Cultura | 2009 a 2013 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
Educação | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Moradia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Saúde | 2009 a 2013 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Ararendá | Assistência social | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Cultura | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Educação | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Moradia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Saúde | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Araripe | Assistência social | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Cultura | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Educação | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Moradia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Saúde | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Aratuba | Assistência social | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Cultura | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Educação | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Moradia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Saúde | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Arneiroz | Assistência social | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Cultura | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Educação | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Moradia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Saúde | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Assaré | Assistência social | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Cultura | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Educação | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Moradia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Saúde | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Aurora | Assistência social | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Cultura | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Educação | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Moradia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Saúde | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Baixio | Assistência social | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Cultura | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Educação | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Moradia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Saúde | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Banabuiú | Assistência social | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
Cultura | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 |
Educação | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 |
Moradia | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 |
Saúde | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Barbalha | Assistência social | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 |
Cultura | 2009 a 2013 | 2 | - | - | - | 2 | - | 4 |
Educação | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
Moradia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Saúde | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Barreira | Assistência social | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Cultura | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Educação | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Moradia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Saúde | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Barro | Assistência social | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Cultura | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Educação | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Moradia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Saúde | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Barroquinha | Assistência social | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Cultura | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Educação | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Moradia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Saúde | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Baturité | Assistência social | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Cultura | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Educação | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Moradia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Saúde | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Beberibe | Assistência social | 2009 a 2013 | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 |
Cultura | 2009 a 2013 | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 |
Educação | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Moradia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Saúde | 2009 a 2013 | - | 3 | - | - | 2 | - | 5 |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Bela Cruz | Assistência social | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Cultura | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Educação | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Moradia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Saúde | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Boa Viagem | Assistência social | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Cultura | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Educação | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Moradia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Saúde | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Brejo Santo | Assistência social | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Cultura | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Educação | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Moradia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Saúde | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Camocim | Assistência social | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Cultura | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Educação | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Moradia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Saúde | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Campos Sales | Assistência social | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Cultura | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Educação | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Moradia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Saúde | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Canindé | Assistência social | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Cultura | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Educação | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Moradia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Saúde | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Capistrano | Assistência social | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Cultura | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Educação | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Moradia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Saúde | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Caridade | Assistência social | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Cultura | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Educação | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Moradia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Saúde | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Cariré | Assistência social | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Cultura | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Educação | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Moradia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Saúde | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Caririaçu | Assistência social | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Cultura | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Educação | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Moradia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Saúde | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Cariús | Assistência social | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Cultura | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Educação | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Moradia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Saúde | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Carnaubal | Assistência social | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Cultura | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Educação | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Moradia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Saúde | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Segurança alimentar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Trabalho (qualificação para o trabalho) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Cascavel | Assistência social | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Cultura | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Educação | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Esporte ou lazer | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Moradia | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Redução da violência | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
