| Municípios | Tipo de movimento ou luta social | Ano(s) | Condição de formalização |
|---|
| Formal | Informal | Total |
|---|
| Abaiara | Luta antimanicomial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento ambientalista/agroecologia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento cultural | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de ameaçados ou atingidos por barragens | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de combate à fome | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de defesa dos Direitos Humanos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de desempregados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de jovens/ juventude | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de luta pela terra e agricultura familiar | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de luta por moradia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de mulheres / gênero | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento dos catadores | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento étnico/ racial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento GLBTT | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento popular ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento religioso ou pastoral | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento sindical urbano ou rural | 2009 a 2013 | 3 | - | 3 |
| Outro movimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Acarape | Luta antimanicomial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento ambientalista/agroecologia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento cultural | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de ameaçados ou atingidos por barragens | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de combate à fome | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de defesa dos Direitos Humanos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de desempregados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de jovens/ juventude | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de luta pela terra e agricultura familiar | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de luta por moradia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de mulheres / gênero | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento dos catadores | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento étnico/ racial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento GLBTT | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento popular ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento religioso ou pastoral | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento sindical urbano ou rural | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Outro movimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Acaraú | Luta antimanicomial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento ambientalista/agroecologia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento cultural | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de ameaçados ou atingidos por barragens | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de combate à fome | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de defesa dos Direitos Humanos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de desempregados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de jovens/ juventude | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de luta pela terra e agricultura familiar | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de luta por moradia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de mulheres / gênero | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento dos catadores | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento étnico/ racial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento GLBTT | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento popular ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento religioso ou pastoral | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento sindical urbano ou rural | 2009 a 2013 | 4 | - | 4 |
| Outro movimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Acopiara | Luta antimanicomial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento ambientalista/agroecologia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento cultural | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de ameaçados ou atingidos por barragens | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de combate à fome | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de defesa dos Direitos Humanos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de desempregados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de jovens/ juventude | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de luta pela terra e agricultura familiar | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de luta por moradia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de mulheres / gênero | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento dos catadores | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento étnico/ racial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento GLBTT | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento popular ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento religioso ou pastoral | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento sindical urbano ou rural | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Outro movimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Aiuaba | Luta antimanicomial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento ambientalista/agroecologia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento cultural | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de ameaçados ou atingidos por barragens | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de combate à fome | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de defesa dos Direitos Humanos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de desempregados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de jovens/ juventude | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de luta pela terra e agricultura familiar | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de luta por moradia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de mulheres / gênero | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento dos catadores | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento étnico/ racial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento GLBTT | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento popular ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento religioso ou pastoral | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento sindical urbano ou rural | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Outro movimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Alcântaras | Luta antimanicomial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento ambientalista/agroecologia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento cultural | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de ameaçados ou atingidos por barragens | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de combate à fome | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de defesa dos Direitos Humanos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de desempregados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de jovens/ juventude | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de luta pela terra e agricultura familiar | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de luta por moradia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de mulheres / gênero | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento dos catadores | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento étnico/ racial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento GLBTT | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento popular ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento religioso ou pastoral | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento sindical urbano ou rural | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 |
| Outro movimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Altaneira | Luta antimanicomial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento ambientalista/agroecologia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento cultural | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de ameaçados ou atingidos por barragens | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de combate à fome | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de defesa dos Direitos Humanos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de desempregados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de jovens/ juventude | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de luta pela terra e agricultura familiar | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de luta por moradia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de mulheres / gênero | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento dos catadores | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento étnico/ racial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento GLBTT | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento popular ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento religioso ou pastoral | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento sindical urbano ou rural | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Outro movimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Alto Santo | Luta antimanicomial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento ambientalista/agroecologia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento cultural | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de ameaçados ou atingidos por barragens | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de combate à fome | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de defesa dos Direitos Humanos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de desempregados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de jovens/ juventude | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de luta pela terra e agricultura familiar | 2009 a 2013 | 3 | - | 3 |
| Movimento de luta por moradia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de mulheres / gênero | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento dos catadores | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento étnico/ racial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento GLBTT | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento popular ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento religioso ou pastoral | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento sindical urbano ou rural | 2009 a 2013 | 3 | - | 3 |
| Outro movimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Amontada | Luta antimanicomial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento ambientalista/agroecologia | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
| Movimento cultural | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
| Movimento de ameaçados ou atingidos por barragens | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de combate à fome | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
| Movimento de defesa dos Direitos Humanos | 2009 a 2013 | 4 | - | 4 |
| Movimento de desempregados | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
| Movimento de jovens/ juventude | 2009 a 2013 | 5 | 1 | 6 |
| Movimento de luta pela terra e agricultura familiar | 2009 a 2013 | 7 | 1 | 8 |
| Movimento de luta por moradia | 2009 a 2013 | 3 | - | 3 |
| Movimento de mulheres / gênero | 2009 a 2013 | 4 | 1 | 5 |
| Movimento dos catadores | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento étnico/ racial | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
| Movimento GLBTT | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento popular ou comunitário | 2009 a 2013 | 8 | - | 8 |
| Movimento religioso ou pastoral | 2009 a 2013 | 5 | - | 5 |
| Movimento sindical urbano ou rural | 2009 a 2013 | 9 | - | 9 |
| Outro movimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Antonina do Norte | Luta antimanicomial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento ambientalista/agroecologia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento cultural | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de ameaçados ou atingidos por barragens | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de combate à fome | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de defesa dos Direitos Humanos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de desempregados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de jovens/ juventude | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de luta pela terra e agricultura familiar | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de luta por moradia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de mulheres / gênero | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento dos catadores | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento étnico/ racial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento GLBTT | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento popular ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento religioso ou pastoral | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento sindical urbano ou rural | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Outro movimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Apuiarés | Luta antimanicomial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento ambientalista/agroecologia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento cultural | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de ameaçados ou atingidos por barragens | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de combate à fome | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de defesa dos Direitos Humanos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de desempregados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de jovens/ juventude | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de luta pela terra e agricultura familiar | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de luta por moradia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de mulheres / gênero | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento dos catadores | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento étnico/ racial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento GLBTT | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento popular ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento religioso ou pastoral | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento sindical urbano ou rural | 2009 a 2013 | 1 | 2 | 3 |
| Outro movimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Aquiraz | Luta antimanicomial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento ambientalista/agroecologia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento cultural | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de ameaçados ou atingidos por barragens | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de combate à fome | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de defesa dos Direitos Humanos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de desempregados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de jovens/ juventude | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de luta pela terra e agricultura familiar | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de luta por moradia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de mulheres / gênero | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento dos catadores | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento étnico/ racial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento GLBTT | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento popular ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento religioso ou pastoral | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento sindical urbano ou rural | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Outro movimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Aracati | Luta antimanicomial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento ambientalista/agroecologia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento cultural | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
| Movimento de ameaçados ou atingidos por barragens | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de combate à fome | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de defesa dos Direitos Humanos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de desempregados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de jovens/ juventude | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
| Movimento de luta pela terra e agricultura familiar | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de luta por moradia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de mulheres / gênero | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento dos catadores | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento étnico/ racial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento GLBTT | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento popular ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento religioso ou pastoral | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
| Movimento sindical urbano ou rural | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Outro movimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Aracoiaba | Luta antimanicomial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento ambientalista/agroecologia | 2009 a 2013 | - | 2 | 2 |
| Movimento cultural | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
| Movimento de ameaçados ou atingidos por barragens | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de combate à fome | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de defesa dos Direitos Humanos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de desempregados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de jovens/ juventude | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 |
| Movimento de luta pela terra e agricultura familiar | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
| Movimento de luta por moradia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de mulheres / gênero | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento dos catadores | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento étnico/ racial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento GLBTT | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento popular ou comunitário | 2009 a 2013 | 2 | 4 | 6 |
| Movimento religioso ou pastoral | 2009 a 2013 | 4 | 1 | 5 |
| Movimento sindical urbano ou rural | 2009 a 2013 | 5 | 3 | 8 |
| Outro movimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Ararendá | Luta antimanicomial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento ambientalista/agroecologia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento cultural | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
| Movimento de ameaçados ou atingidos por barragens | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de combate à fome | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de defesa dos Direitos Humanos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de desempregados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de jovens/ juventude | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de luta pela terra e agricultura familiar | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
| Movimento de luta por moradia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de mulheres / gênero | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento dos catadores | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento étnico/ racial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento GLBTT | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento popular ou comunitário | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
| Movimento religioso ou pastoral | 2009 a 2013 | 3 | 3 | 6 |
| Movimento sindical urbano ou rural | 2009 a 2013 | 2 | 4 | 6 |
| Outro movimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Araripe | Luta antimanicomial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento ambientalista/agroecologia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento cultural | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de ameaçados ou atingidos por barragens | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de combate à fome | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de defesa dos Direitos Humanos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de desempregados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de jovens/ juventude | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de luta pela terra e agricultura familiar | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de luta por moradia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de mulheres / gênero | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento dos catadores | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento étnico/ racial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento GLBTT | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento popular ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento religioso ou pastoral | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento sindical urbano ou rural | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Outro movimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Aratuba | Luta antimanicomial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento ambientalista/agroecologia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento cultural | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de ameaçados ou atingidos por barragens | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de combate à fome | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de defesa dos Direitos Humanos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de desempregados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de jovens/ juventude | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de luta pela terra e agricultura familiar | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de luta por moradia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de mulheres / gênero | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento dos catadores | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento étnico/ racial | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 |
| Movimento GLBTT | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento popular ou comunitário | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 |
| Movimento religioso ou pastoral | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento sindical urbano ou rural | 2009 a 2013 | 1 | 1 | 2 |
| Outro movimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Arneiroz | Luta antimanicomial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento ambientalista/agroecologia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento cultural | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
| Movimento de ameaçados ou atingidos por barragens | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de combate à fome | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de defesa dos Direitos Humanos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de desempregados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de jovens/ juventude | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de luta pela terra e agricultura familiar | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
| Movimento de luta por moradia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de mulheres / gênero | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento dos catadores | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento étnico/ racial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento GLBTT | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento popular ou comunitário | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
| Movimento religioso ou pastoral | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
| Movimento sindical urbano ou rural | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
| Outro movimento | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
| Assaré | Luta antimanicomial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento ambientalista/agroecologia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento cultural | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de ameaçados ou atingidos por barragens | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de combate à fome | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de defesa dos Direitos Humanos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de desempregados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de jovens/ juventude | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de luta pela terra e agricultura familiar | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de luta por moradia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de mulheres / gênero | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento dos catadores | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento étnico/ racial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento GLBTT | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento popular ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento religioso ou pastoral | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento sindical urbano ou rural | 2009 a 2013 | 1 | 1 | 2 |
| Outro movimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Aurora | Luta antimanicomial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento ambientalista/agroecologia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento cultural | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de ameaçados ou atingidos por barragens | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de combate à fome | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de defesa dos Direitos Humanos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de desempregados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de jovens/ juventude | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de luta pela terra e agricultura familiar | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de luta por moradia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de mulheres / gênero | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento dos catadores | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento étnico/ racial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento GLBTT | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento popular ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento religioso ou pastoral | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento sindical urbano ou rural | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
| Outro movimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Baixio | Luta antimanicomial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento ambientalista/agroecologia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento cultural | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de ameaçados ou atingidos por barragens | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de combate à fome | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de defesa dos Direitos Humanos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de desempregados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de jovens/ juventude | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de luta pela terra e agricultura familiar | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de luta por moradia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de mulheres / gênero | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento dos catadores | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento étnico/ racial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento GLBTT | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento popular ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento religioso ou pastoral | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento sindical urbano ou rural | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Outro movimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Banabuiú | Luta antimanicomial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento ambientalista/agroecologia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento cultural | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
| Movimento de ameaçados ou atingidos por barragens | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de combate à fome | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de defesa dos Direitos Humanos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de desempregados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de jovens/ juventude | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
| Movimento de luta pela terra e agricultura familiar | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
| Movimento de luta por moradia | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
| Movimento de mulheres / gênero | 2009 a 2013 | 3 | - | 3 |
| Movimento dos catadores | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento étnico/ racial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento GLBTT | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento popular ou comunitário | 2009 a 2013 | 4 | - | 4 |
| Movimento religioso ou pastoral | 2009 a 2013 | 3 | - | 3 |
| Movimento sindical urbano ou rural | 2009 a 2013 | 3 | - | 3 |
| Outro movimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Barbalha | Luta antimanicomial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento ambientalista/agroecologia | 2009 a 2013 | 3 | - | 3 |
| Movimento cultural | 2009 a 2013 | 3 | - | 3 |
| Movimento de ameaçados ou atingidos por barragens | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de combate à fome | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
| Movimento de defesa dos Direitos Humanos | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
| Movimento de desempregados | 2009 a 2013 | 3 | - | 3 |
| Movimento de jovens/ juventude | 2009 a 2013 | 3 | - | 3 |
| Movimento de luta pela terra e agricultura familiar | 2009 a 2013 | 4 | - | 4 |
| Movimento de luta por moradia | 2009 a 2013 | 3 | - | 3 |
| Movimento de mulheres / gênero | 2009 a 2013 | 3 | - | 3 |
| Movimento dos catadores | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
| Movimento étnico/ racial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento GLBTT | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento popular ou comunitário | 2009 a 2013 | 4 | - | 4 |
| Movimento religioso ou pastoral | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
| Movimento sindical urbano ou rural | 2009 a 2013 | 4 | - | 4 |
| Outro movimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Barreira | Luta antimanicomial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento ambientalista/agroecologia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento cultural | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de ameaçados ou atingidos por barragens | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de combate à fome | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de defesa dos Direitos Humanos | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de desempregados | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de jovens/ juventude | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de luta pela terra e agricultura familiar | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de luta por moradia | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento de mulheres / gênero | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento dos catadores | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento étnico/ racial | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento GLBTT | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento popular ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento religioso ou pastoral | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Movimento sindical urbano ou rural | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Outro movimento | 2009 a 2013 | - | - | - |
| Barro | Luta antimanicomial | 2009 a 2013 | - | - | - |
