Municípios | Tipo de prática | Ano(s) | Condição de formalização |
---|
Formal | Informal | Total |
---|
Abaiara | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | 5 | - | 5 |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | - | - | - |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | 3 | - | 3 |
Outra | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Acarape | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | - | - | - |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Acaraú | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | 4 | - | 4 |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | - | - | - |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Acopiara | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | - | - | - |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Outra | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Aiuaba | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | - | - | - |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Alcântaras | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | - | - | - |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Altaneira | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | - | - | - |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Alto Santo | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | 4 | - | 4 |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | 4 | - | 4 |
Outra | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Amontada | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | 1 | 1 | 2 |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | 6 | 1 | 7 |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | 1 | 1 | 2 |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Outra | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Antonina do Norte | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | - | - | - |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Apuiarés | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | - | - | - |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | 2 | 2 | 4 |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Aquiraz | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | - | - | - |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Aracati | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | 1 | 1 | 2 |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Aracoiaba | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | 2 | 5 | 7 |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | - | - | - |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | 3 | 3 | 6 |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Ararendá | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | 2 | 1 | 3 |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | 1 | 3 | 4 |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | 3 | 3 |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | - | 2 | 2 |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | - | 2 | 2 |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Araripe | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | - | - | - |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | 2 | 3 | 5 |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Aratuba | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Arneiroz | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | - | - | - |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Outra | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Assaré | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | - | - | - |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | 2 | 1 | 3 |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Aurora | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | 2 | 3 | 5 |
Outra | 2009 a 2013 | 5 | - | 5 |
Baixio | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | - | - | - |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Banabuiú | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | - | - | - |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | 4 | - | 4 |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Barbalha | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | 4 | - | 4 |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | 4 | - | 4 |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Barreira | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | - | - | - |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Barro | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | - | - | - |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Barroquinha | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Baturité | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | 1 | 2 | 3 |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | - | - | - |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | 1 | 1 | 2 |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | 1 | 1 | 2 |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | 2 | 3 | 5 |
Outra | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Beberibe | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | 6 | - | 6 |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | 3 | - | 3 |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Bela Cruz | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | - | - | - |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Boa Viagem | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | 4 | 1 | 5 |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | 1 | 4 | 5 |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | 2 | 3 | 5 |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Brejo Santo | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | 3 | - | 3 |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | - | - | - |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | 3 | 2 | 5 |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Camocim | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Campos Sales | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | - | - | - |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Canindé | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | - | - | - |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Capistrano | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | - | - | - |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | 4 | 1 | 5 |
Outra | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 |
Caridade | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | 2 | 1 | 3 |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | 3 | - | 3 |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Cariré | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | - | - | - |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Caririaçu | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | - | - | - |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Outra | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Cariús | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | - | - | - |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Carnaubal | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | - | - | - |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Cascavel | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | - | - | - |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Catarina | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | - | - | - |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 |
Catunda | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | 2 | 1 | 3 |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | 2 | 1 | 3 |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | 1 | 1 | 2 |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Caucaia | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | - | - | - |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Cedro | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | - | - | - |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Chaval | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | - | - | - |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Choró | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | - | - | - |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | 4 | - | 4 |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Outra | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Chorozinho | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | - | - | - |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Coreaú | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | 4 | - | 4 |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | 3 | - | 3 |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Crateús | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | 3 | 1 | 4 |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | 6 | 5 | 11 |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | 17 | 6 | 23 |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | 15 | 5 | 20 |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | 2 | 2 | 4 |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | 2 | 3 | 5 |
Outra | 2009 a 2013 | 10 | 2 | 12 |
Crato | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | 1 | 4 | 5 |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | - | - | - |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | 2 | 4 | 6 |
Outra | 2009 a 2013 | 2 | - | 2 |
Croatá | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | - | - | - |
Dá garantia de origem social | 2009 a 2013 | - | - | - |
Fornece informações sobre a composição ou especificação | 2009 a 2013 | - | - | - |
Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços | 2009 a 2013 | - | - | - |
Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos | 2009 a 2013 | - | - | - |
Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado | 2009 a 2013 | - | - | - |
Outra | 2009 a 2013 | - | - | - |
Cruz | Aplica processos de controle de qualidade | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 |
