Municípios | Tipo de vínculo | Ano(s) | Período de início do empreendimento |
---|
Até 1983 | De 1984 a 1993 | De 1994 a 2003 | De 2004 a 2013 | Ignorados | Total |
---|
Abaiara | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | 2 | - | - | 2 |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Acarape | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Acaraú | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Acopiara | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Aiuaba | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Alcântaras | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Altaneira | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Alto Santo | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | 1 |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Amontada | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | 1 |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | - | 1 |
Antonina do Norte | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Apuiarés | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Aquiraz | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Aracati | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Aracoiaba | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Ararendá | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Araripe | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Aratuba | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Arneiroz | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | 1 | - | 1 |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Assaré | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Aurora | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Baixio | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Banabuiú | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Barbalha | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | 1 |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | 1 |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Barreira | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Barro | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Barroquinha | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | 2 | - | - | - | 2 |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Baturité | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | 1 |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Beberibe | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Bela Cruz | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Boa Viagem | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | 1 | - | - | 2 | - | 3 |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Brejo Santo | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Camocim | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | 1 |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Campos Sales | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Canindé | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Capistrano | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Caridade | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Cariré | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | 1 | - | 1 |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Caririaçu | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Cariús | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Carnaubal | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Cascavel | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Catarina | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Catunda | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | 1 |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Caucaia | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | 1 |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Cedro | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Chaval | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Choró | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Chorozinho | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Coreaú | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Crateús | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Crato | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Croatá | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Cruz | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Deputado Irapuan Pinheiro | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Ererê | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Eusébio | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Farias Brito | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Forquilha | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Fortaleza | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Fortim | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Frecheirinha | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
General Sampaio | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Graça | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | - | 1 |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | - | 1 |
Outro tipo | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | - | 1 |
Granja | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | 2 | - | - | 2 |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Granjeiro | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Groaíras | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Guaiúba | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Guaraciaba do Norte | Contratação formal - assalariado(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Estagiário(a) ou aprendiz remunerado | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Prestação de serviços remunerada | 2009 a 2013 | - | - | - | 1 | - | 1 |
Trabalhador(a) não remunerado(a) - voluntário(a) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
Outro tipo | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - |
