Municípios | Tratamento e/ou destino dado aos resíduos | Ano(s) | Atividade econômica principal |
---|
Comercialização ou organização da comercialização | Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | Poupança, crédito ou finanças solidárias | Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | Produção ou produção e comercialização | Troca de produtos ou serviços | Total |
---|
Abaiara | Acúmulo no local do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo especial (produtos hospitalares ou químicos) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo normal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta seletiva | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em esgotos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em rios, riachos ou córregos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Doação para reaproveitamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Estação de tratamento de efluentes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Queima ou incineração | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Realização de algum tipo de tratamento dos resíduos antes de eliminar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Reaproveitamento dos resíduos no empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Venda dos resíduos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Acarape | Acúmulo no local do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo especial (produtos hospitalares ou químicos) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo normal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta seletiva | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em esgotos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em rios, riachos ou córregos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Doação para reaproveitamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Estação de tratamento de efluentes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Queima ou incineração | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Realização de algum tipo de tratamento dos resíduos antes de eliminar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Reaproveitamento dos resíduos no empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Venda dos resíduos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Acaraú | Acúmulo no local do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo especial (produtos hospitalares ou químicos) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo normal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta seletiva | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em esgotos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em rios, riachos ou córregos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Doação para reaproveitamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Estação de tratamento de efluentes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Queima ou incineração | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Realização de algum tipo de tratamento dos resíduos antes de eliminar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Reaproveitamento dos resíduos no empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Venda dos resíduos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Acopiara | Acúmulo no local do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo especial (produtos hospitalares ou químicos) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo normal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta seletiva | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em esgotos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em rios, riachos ou córregos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Doação para reaproveitamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Estação de tratamento de efluentes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Queima ou incineração | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Realização de algum tipo de tratamento dos resíduos antes de eliminar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Reaproveitamento dos resíduos no empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Venda dos resíduos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Aiuaba | Acúmulo no local do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo especial (produtos hospitalares ou químicos) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo normal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta seletiva | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em esgotos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em rios, riachos ou córregos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Doação para reaproveitamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Estação de tratamento de efluentes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Queima ou incineração | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Realização de algum tipo de tratamento dos resíduos antes de eliminar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Reaproveitamento dos resíduos no empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Venda dos resíduos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Alcântaras | Acúmulo no local do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo especial (produtos hospitalares ou químicos) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo normal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta seletiva | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Despejo em esgotos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em rios, riachos ou córregos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Doação para reaproveitamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Estação de tratamento de efluentes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Queima ou incineração | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Realização de algum tipo de tratamento dos resíduos antes de eliminar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Reaproveitamento dos resíduos no empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Venda dos resíduos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Altaneira | Acúmulo no local do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo especial (produtos hospitalares ou químicos) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo normal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta seletiva | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em esgotos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em rios, riachos ou córregos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Doação para reaproveitamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Estação de tratamento de efluentes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Queima ou incineração | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Realização de algum tipo de tratamento dos resíduos antes de eliminar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Reaproveitamento dos resíduos no empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Venda dos resíduos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Alto Santo | Acúmulo no local do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo especial (produtos hospitalares ou químicos) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo normal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta seletiva | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em esgotos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em rios, riachos ou córregos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Doação para reaproveitamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Estação de tratamento de efluentes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Queima ou incineração | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Realização de algum tipo de tratamento dos resíduos antes de eliminar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Reaproveitamento dos resíduos no empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Venda dos resíduos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Amontada | Acúmulo no local do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo especial (produtos hospitalares ou químicos) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo normal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta seletiva | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Despejo em esgotos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em rios, riachos ou córregos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Doação para reaproveitamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Estação de tratamento de efluentes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Queima ou incineração | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
Realização de algum tipo de tratamento dos resíduos antes de eliminar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Reaproveitamento dos resíduos no empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Venda dos resíduos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Antonina do Norte | Acúmulo no local do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo especial (produtos hospitalares ou químicos) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo normal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta seletiva | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em esgotos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em rios, riachos ou córregos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Doação para reaproveitamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Estação de tratamento de efluentes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Queima ou incineração | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Realização de algum tipo de tratamento dos resíduos antes de eliminar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Reaproveitamento dos resíduos no empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Venda dos resíduos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Apuiarés | Acúmulo no local do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo especial (produtos hospitalares ou químicos) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo normal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta seletiva | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em esgotos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em rios, riachos ou córregos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Doação para reaproveitamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Estação de tratamento de efluentes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Queima ou incineração | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Realização de algum tipo de tratamento dos resíduos antes de eliminar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Reaproveitamento dos resíduos no empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Venda dos resíduos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Aquiraz | Acúmulo no local do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo especial (produtos hospitalares ou químicos) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo normal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta seletiva | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em esgotos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em rios, riachos ou córregos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Doação para reaproveitamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Estação de tratamento de efluentes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Queima ou incineração | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Realização de algum tipo de tratamento dos resíduos antes de eliminar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Reaproveitamento dos resíduos no empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Venda dos resíduos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Aracati | Acúmulo no local do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo especial (produtos hospitalares ou químicos) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo normal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Coleta seletiva | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em esgotos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em rios, riachos ou córregos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Doação para reaproveitamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Estação de tratamento de efluentes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Queima ou incineração | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Realização de algum tipo de tratamento dos resíduos antes de eliminar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Reaproveitamento dos resíduos no empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Venda dos resíduos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Aracoiaba | Acúmulo no local do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo especial (produtos hospitalares ou químicos) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo normal | 2009 a 2013 | - | - | - | 2 | 4 | - | 6 |
Coleta seletiva | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em esgotos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em rios, riachos ou córregos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Doação para reaproveitamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Estação de tratamento de efluentes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Queima ou incineração | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Realização de algum tipo de tratamento dos resíduos antes de eliminar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Reaproveitamento dos resíduos no empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Venda dos resíduos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Ararendá | Acúmulo no local do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo especial (produtos hospitalares ou químicos) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo normal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta seletiva | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em esgotos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em rios, riachos ou córregos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Doação para reaproveitamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Estação de tratamento de efluentes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Queima ou incineração | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Realização de algum tipo de tratamento dos resíduos antes de eliminar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Reaproveitamento dos resíduos no empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Venda dos resíduos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Araripe | Acúmulo no local do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo especial (produtos hospitalares ou químicos) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo normal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta seletiva | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em esgotos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em rios, riachos ou córregos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Doação para reaproveitamento | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
Estação de tratamento de efluentes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Queima ou incineração | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Realização de algum tipo de tratamento dos resíduos antes de eliminar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Reaproveitamento dos resíduos no empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Venda dos resíduos | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Outro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Aratuba | Acúmulo no local do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo especial (produtos hospitalares ou químicos) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo normal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta seletiva | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em esgotos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em rios, riachos ou córregos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Doação para reaproveitamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Estação de tratamento de efluentes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Queima ou incineração | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
Realização de algum tipo de tratamento dos resíduos antes de eliminar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Reaproveitamento dos resíduos no empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Venda dos resíduos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Arneiroz | Acúmulo no local do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo especial (produtos hospitalares ou químicos) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo normal | 2009 a 2013 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
Coleta seletiva | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em esgotos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em rios, riachos ou córregos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Doação para reaproveitamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Estação de tratamento de efluentes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Queima ou incineração | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Realização de algum tipo de tratamento dos resíduos antes de eliminar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Reaproveitamento dos resíduos no empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Venda dos resíduos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Assaré | Acúmulo no local do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo especial (produtos hospitalares ou químicos) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo normal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta seletiva | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em esgotos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em rios, riachos ou córregos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Doação para reaproveitamento | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Estação de tratamento de efluentes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Queima ou incineração | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Realização de algum tipo de tratamento dos resíduos antes de eliminar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Reaproveitamento dos resíduos no empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Venda dos resíduos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Aurora | Acúmulo no local do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo especial (produtos hospitalares ou químicos) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo normal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta seletiva | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em esgotos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em rios, riachos ou córregos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Doação para reaproveitamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Estação de tratamento de efluentes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Queima ou incineração | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Realização de algum tipo de tratamento dos resíduos antes de eliminar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Reaproveitamento dos resíduos no empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Venda dos resíduos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Baixio | Acúmulo no local do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo especial (produtos hospitalares ou químicos) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo normal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta seletiva | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em esgotos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em rios, riachos ou córregos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Doação para reaproveitamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Estação de tratamento de efluentes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Queima ou incineração | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Realização de algum tipo de tratamento dos resíduos antes de eliminar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Reaproveitamento dos resíduos no empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Venda dos resíduos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Banabuiú | Acúmulo no local do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo especial (produtos hospitalares ou químicos) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo normal | 2009 a 2013 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
Coleta seletiva | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Despejo em esgotos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em rios, riachos ou córregos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Doação para reaproveitamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Estação de tratamento de efluentes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Queima ou incineração | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Realização de algum tipo de tratamento dos resíduos antes de eliminar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Reaproveitamento dos resíduos no empreendimento | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
Venda dos resíduos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Barbalha | Acúmulo no local do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo especial (produtos hospitalares ou químicos) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo normal | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Coleta seletiva | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em esgotos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em rios, riachos ou córregos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Doação para reaproveitamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Estação de tratamento de efluentes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Queima ou incineração | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Realização de algum tipo de tratamento dos resíduos antes de eliminar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Reaproveitamento dos resíduos no empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Venda dos resíduos | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Outro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Barreira | Acúmulo no local do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo especial (produtos hospitalares ou químicos) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo normal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta seletiva | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em esgotos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em rios, riachos ou córregos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Doação para reaproveitamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Estação de tratamento de efluentes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Queima ou incineração | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Realização de algum tipo de tratamento dos resíduos antes de eliminar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Reaproveitamento dos resíduos no empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Venda dos resíduos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Barro | Acúmulo no local do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo especial (produtos hospitalares ou químicos) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo normal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta seletiva | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em esgotos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em rios, riachos ou córregos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Doação para reaproveitamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Estação de tratamento de efluentes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Queima ou incineração | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Realização de algum tipo de tratamento dos resíduos antes de eliminar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Reaproveitamento dos resíduos no empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Venda dos resíduos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Outro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Barroquinha | Acúmulo no local do empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo especial (produtos hospitalares ou químicos) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta de lixo normal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleta seletiva | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em esgotos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Despejo em rios, riachos ou córregos sem tratamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Doação para reaproveitamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Estação de tratamento de efluentes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Queima ou incineração | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Realização de algum tipo de tratamento dos resíduos antes de eliminar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Reaproveitamento dos resíduos no empreendimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
